Прошедшие четыре месяца не повлияли на количество относительно дорогих универсалов: здесь по-прежнему обитает полтора десятка машин. Но без новостей – как хороших, так и не очень – и на этот раз не обошлось…
1796 см3; 140 л. с. при 6300 об/мин
1390 см3; 122 л. с. при 5000 об/мин
1598 см3; 150 л. с. при 6000 об/мин
1997 см3; 145 л. с. при 6000 об/мин
1999 см3; 149 л. с. при 6500 об/мин
1798 см3; 152 л. с. при 4500–6200 об/мин
1798 см3; 120 л. с. при 3650 об/мин
1595 см3; 150 л. с. при 5700 об/мин
1997 см3; 184 л. с. при 4500 об/мин
1984 см3; 163 л. с. при 2900 об/мин
2457 см3; 167 л. с. при 5600 об/мин
1796 см3; 156 л. с. при 5200 об/мин
1984 см3; 180 л. с. при 4000–6000 об/мин
1995 см3; 184 л. с. при 4000 об/мин
1796 см3; 184 л. с. при 5500 об/мин
Подпишитесь на «За рулем» в