Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях

Названа реальная цена владения автомобилем – на основе big data!

Мы проверили 18 самых популярных моделей. Когда станете подбирать автомобиль – это будет весьма полезная информация.
Полная версия
Годовая стоимость владения автомобилями Lada Granta 1.6 (82 л.с., 2011-2018 гг.), 1.6 (87 л.с., 2011-2023 гг.), 1.6 (98 л.с., 2011-2023 гг.) и 1.6 (106 л.с., 2011-2023 гг.) соответственно.
Годовая стоимость владения автомобилями Kia Rio 1.4 (95 л.с., 2005-2011 гг.), 1.4 (100 л.с., 2017-2023 гг.), 1.4 (107 л.с., 2011-2017 гг.) и 1.6 (123 л.с., 2011-2023 гг.) соответственно.
Годовая стоимость владения автомобилями Volkswagen Polo 1.6 (90 л.с., 2014-2022 гг.), 1.6 (105 л.с., 2009-2020 гг.), 1.6 (110 л.с., 2014-2022 гг.) и 1.4 (125 л.с., 2014-2022 гг.) соответственно.
Годовая стоимость владения автомобилями Toyota Camry 2.0 (150 л.с., 2014-2023 гг.), 2.5 (181 л.с., 2011-2021 гг.), 2.5 (200 л.с., 2020-2023 гг.) и 3.5 (249 л.с., 2011-2023 гг.) соответственно.
Годовая стоимость владения автомобилями Hyundai Sonata 2.0 (131 л.с., 1998-2012 гг.), 2.0 (150 л.с., 2017-2023 гг.), 2.5 (180 л.с., 2019-2023 гг.) и 2,4 (188 л.с., 2014-2019 гг.) соответственно.
Годовая стоимость владения автомобилями Volkswagen Passat 1.4 (150 л.с., 2011-2023 гг.), 2.0D (150 л.с., 2014-2020 гг.), 1.8 (152 л.с., 2005-2015 гг.) и 1.8 (180 л.с., 2014-2020 гг.) соответственно.
Годовая стоимость владения автомобилями Haval Jolion 1.5 (143 л.с., 2021-2023 гг.) и 1.5 (150 л.с., 2021-2023 гг.) соответственно.
Годовая стоимость владения автомобилями Hyundai Creta 1.6 (121 л.с., 2016-2023 гг.), 1.6 (123 л.с., 2016-2023 гг.) и 2.0 (150 л.с., 2016-2023 гг.) соответственно.
Годовая стоимость владения автомобилями Renault Duster 1.5D (109 л.с., 2015-2023 гг.), 1.6 (117 л.с., 2015-2023 гг.), 2.0 (143 л.с., 2015-2023 гг.) и 1.3 (150 л.с., 2020-2023 гг.) соответственно.
Годовая стоимость владения автомобилями Kia Sportage 2.0 (150 л.с., 2010-2023 гг.), 1.6 (177 л.с., 2016-2018 гг.), 2,4 (184 л.с., 2018-2022 гг.) и 2.0D (185 л.с., 2010-2023 гг.) соответственно.
Годовая стоимость владения автомобилями Toyota RAV4 2.0 (146 л.с., 2012-2019 гг.), 2,0 (149 л.с., 2018-2023 гг.), 2.5 (180 л.с., 2012-2019 гг.) и 2.5 (199 л.с., 2018-2023 гг.) соответственно.
Годовая стоимость владения автомобилями Haval F7 1.5 (150 л.с., 2019-2023 гг.) и 2,0 (190 л.с., 2019-2023 гг.) соответственно.
Годовая стоимость владения автомобилями BMW X5 2.0D (231 л.с., 2018-2023 гг.), 3.0D (249 л.с.,2013 -2023 гг.), 3.0D (265 л.с., 2018-2023 гг.) и 3.0 (340 л.с., 2018-2023 гг.) соответственно.
Годовая стоимость владения автомобилями Volkswagen Touareg 2.0 (249 л.с., 2010-2023 гг.), 3.0D (249 л.с., 2018-2023 гг.), 3.0D (286 л.с., 2018-2023 гг.) и 3.0 (340 л.с., 2018-2023 гг.) соответственно.
Годовая стоимость владения автомобилями Lexus RX 2.7 (188 л.с., 2008-2015 гг.), 2.0 (238 л.с., 2015-2023 гг.), 3.5 (277 л.с., 2008-2015 гг.) и 3.5 (300 л.с., 2015-2023 гг.) соответственно.
Годовая стоимость владения автомобилями УАЗ Патриот 2.2D (114 л.с., 2012-2016 гг.), 2.7 (128 л.с., 2005-2014 гг.), 2.7 (135 л.с., 2014-2023 гг.) и 2.7 (150 л.с., 2016-2023 гг.) соответственно.
Годовая стоимость владения автомобилями Toyota Land Cruiser 4.5D (249 л.с., 2015-2021 гг.), 3.3D (299 л.с., 2021-2023 гг.), 4.6 (309 л.с., 2012-2021 гг.) и 3.5 (415 л.с., 2021-2023 гг.) соответственно.
Годовая стоимость владения автомобилями Mitsubishi Pajero Sport 2.5D (178 л.с., 2008-2016 гг.), 2.4D (181 л.с., 2015-2023 гг.), 3.0 (209 л.с., 2015-2023 гг.) и 3.0 (222 л.с., 2008-2016 гг.) соответственно.

Подпишитесь на «За рулем» в

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
30.03.2023
Поделиться: