Российский авторынок слегка замедлил рост
Полная версия- Lada – 250 732 автомобиля (-14%)
- Renault – 95 579 (+29%)
- Chevrolet – 95 534 (+21%)
- Kia – 90 997 (+25%)
- Hyundai – 89 243 (+27%)
- Volkswagen – 81 050 (+78%)
- Nissan – 79 494 (+34%)
- Toyota – 76 809 (+33%)
- Ford – 63 350 (+18%)
- Skoda – 45 982 (+41%)
- Lada Kalina – 67 526 (-7%)
- Lada Priora – 59 541 (-13%)
- Hyundai Solaris – 58 020 (+44%)
- Ford Focus – 45 231 (+18%)
- Lada Granta – 45 131 (-)
- Kia Rio (new) – 42 019 (+72%)
- Renault Logan – 37 272 (-11%)
- VW Polo – 35 547 (+77%)
- Lada Samara – 32 050 (-40%)
- Chevrolet Niva – 29 805 (+30%)