Центральный банк опубликовал проект указа о повышении территориальных коэффициентов тарифов ОСАГО с конкретными цифрами для различных регионов. Более всего региональный коэффициент вырастет в Казани, Петропавловске-Камчатском, Благовещенске, Иванове, Ульяновске, Челябинске и Мурманске. В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области коэффициенты не изменятся.
Как сообщает агентство «ПРАЙМ-страхование», ЦБ РФ опубликовал проект указа, в котором предлагает повысить территориальные коэффициенты, применяемые для расчета стоимости полиса ОСАГО, для 31 региона РФ, при этом оставив неизменными базовые ставки тарифов и другие коэффициенты.
Территориальный коэффициент будет изменен в 31 субъекте РФ, полный список которых приводится в таблице.
Как отмечает ПРАЙМ, среди городов с наиболее существенным увеличением регионального коэффициента оказались Казань — с 2 до 2,3; Петропавловск-Камчатский – с 1,1 до 1,9; Благовещенск — с 1,4 до 2,1; Иваново – с 1,8 до 2,4; Ульяновск – с 1,4 до 2,1; Челябинск – с 2 до 2,4 и Мурманск с максимальным коэффициентом в 2,5 против 1,7 ранее. Согласно действующим тарифам, максимальный региональный коэффициент установлен на уровне 2.
В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области коэффициенты не изменятся.
ЦБ ранее неоднократно заявлял, что в ряде регионов сложилась кризисная ситуация и примерно в 25 регионах ОСАГО является убыточным для страховщиков. Ранее сообщалось, что Центробанк может пойти на постепенное повышение тарифов ОСАГО в течение двух-трех лет, если расчеты покажут необходимость значительного удорожания этого вида страхования.
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ | 1,1 | 1,5 | 36 |
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН | | | |
Благовещенск, Октябрьский | 1,2 | 1,3 | 8 |
Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,1 | 1,2 | 9 |
Стерлитамак, Туймазы | 1,3 | 1,4 | 8 |
Уфа | 1,8 | 2 | 11 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 1,1 | 10 |
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ | | | |
Улан-Удэ | 1,3 | 1,4 | 8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,7 | 17 |
РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ | | | |
Волжск | 1 | 1,1 | 10 |
Йошкар-Ола | 1,3 | 1,5 | 15 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,8 | 14 |
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ | | | |
Рузаевка | 1 | 1,4 | 40 |
Саранск | 1,2 | 1,6 | 33 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 1 | 43 |
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | | | |
Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,3 | 1,5 | 15 |
Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 | 1,2 | 20 |
Елабуга | 1,2 | 1,4 | 17 |
Казань | 2 | 2,3 | 15 |
Набережные Челны | 1,7 | 2 | 18 |
Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 1,3 | 18 |
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА | | | |
Воткинск | 1,1 | 1,2 | 9 |
Глазов, Сарапул | 1 | 1,1 | 10 |
Ижевск | 1,6 | 1,7 | 6 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,9 | 13 |
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ | | | |
Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 | 1,1 | 10 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,7 | 17 |
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | | | |
Канаш | 1 | 1,3 | 30 |
Новочебоксарск | 1,1 | 1,4 | 27 |
Чебоксары | 1,6 | 2 | 25 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 1 | 25 |
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ | | | |
Петропавловск-Камчатский | 1,1 | 1,9 | 73 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 1,4 | 75 |
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ | | | |
Белогорск, Свободный | 1 | 1,5 | 50 |
Благовещенск | 1,4 | 2,1 | 50 |
Прочие города и населенные пункты | 0,85 | 1,3 | 53 |
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | | | |
Архангельск | 1,8 | 1,9 | 6 |
Котлас | 1,6 | 1,7 | 6 |
Северодвинск | 1,7 | 1,8 | 6 |
Прочие города и населенные пункты | 0,85 | 0,9 | 6 |
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | | | |
Владимир | 1,6 | 1,7 | 6 |
Гусь-Хрустальный | 1,1 | 1,2 | 9 |
Муром | 1,2 | 1,3 | 8 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 1,1 | 10 |
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | | | |
Волгоград | 1,3 | 1,5 | 15 |
Волжский | 1,1 | 1,4 | 27 |
Камышин, Михайловка | 1 | 1,2 | 20 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,8 | 14 |
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | | | |
Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1 | 1,2 | 20 |
Воронеж | 1,4 | 1,6 | 14 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,8 | 14 |
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | | | |
Иваново | 1,8 | 2,4 | 33 |
Кинешма | 1,1 | 1,5 | 36 |
Шуя | 1 | 1,3 | 30 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 1,2 | 33 |
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | | | |
Калуга | 1,2 | 1,4 | 17 |
Обнинск | 1,3 | 1,5 | 15 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 1 | 11 |
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | | | |
Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1,2 | 1,3 | 8 |
Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 1,3 | 1,4 | 8 |
Кемерово | 1,9 | 2,1 | 11 |
Новокузнецк | 1,8 | 2 | 11 |
Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 1,2 | 9 |
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | | | |
Киров | 1,4 | 1,5 | 7 |
Кирово-Чепецк | 1,2 | 1,3 | 8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,9 | 13 |
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | | | |
Курган | 1,3 | 1,5 | 15 |
Шадринск | 1 | 1,2 | 20 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,7 | 17 |
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ | | | |
Железногорск | 1 | 1,1 | 10 |
Курск | 1,2 | 1,3 | 8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,8 | 14 |
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ | | | |
Елец | 1 | 1,2 | 20 |
Липецк | 1,5 | 1,8 | 20 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 1 | 25 |
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | | | |
Апатиты, Мончегорск | 1,1 | 1,7 | 55 |
Мурманск | 1,7 | 2,5 | 47 |
Североморск | 1,3 | 1,9 | 46 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 1,5 | 50 |
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | | | |
Арзамас, Выкса, Саров | 1,1 | 1,2 | 9 |
Балахна, Бор, Дзержинск | 1,3 | 1,4 | 8 |
Кстово | 1,2 | 1,3 | 8 |
Нижний Новгород | 1,8 | 1,9 | 6 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 1,1 | 10 |
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | | | |
Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 1 | 1,2 | 20 |
Оренбург | 1,7 | 2 | 18 |
Орск | 1,1 | 1,3 | 18 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,9 | 11 |
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | | | |
Заречный | 1,2 | 1,4 | 17 |
Кузнецк | 1 | 1,2 | 20 |
Пенза | 1,4 | 1,6 | 14 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,8 | 14 |
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | | | |
Северск | 1,2 | 1,3 | 8 |
Томск | 1,6 | 1,7 | 6 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 1 | 11 |
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | | | |
Димитровград | 1,1 | 1,7 | 55 |
Ульяновск | 1,4 | 2,1 | 50 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 1,2 | 50 |
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | | | |
Златоуст, Миасс | 1,3 | 1,6 | 23 |
Копейск | 1,5 | 1,8 | 20 |
Магнитогорск | 1,7 | 2 | 18 |
Сатка, Чебаркуль | 1,1 | 1,3 | 18 |
Челябинск | 2 | 2,4 | 20 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 1,2 | 20 |
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ | | | |
Ярославль | 1,5 | 1,8 | 20 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 1,1 | 22 |
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ | 0,8 | 0,9 | 13 |
Подпишитесь на «За рулем» в