Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях

Российский авторынок пошел на подъем

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в сентябре 2014 года снизились на 20,1%, сообщает Комитет автопроизводителей АЕБ. Однако по количеству продаж – 197 233 штуки – рынок «догнал» июнь 2014 года. Свою роль в этом сыграли меры господдержки в виде программы обновления автопарка страны, что подтверждается явным успехом марки Lada.
Полная версия

  • Lada – 36 513 шт. (–9%)/ 283 802 (– 17%)
  • Renault – 15 406 шт. (–11%)/ 139 434 (–10%)
  • Hyundai – 15 398 шт. (–10%)/ 132 849 (–2%)
  • Kia – 14 501 шт. (–19%)/ 146 986 (– 7%)
  • Toyota – 13 067 шт. (–5%)/115 589 (0%)

  • Lada Granta — 16 924 шт. (–12,9%)/ 112 078 (–14,6%)
  • Hyundai Solaris – 10 001 шт. (–6,7%)/ 84 439 (–1,5%)
  • New Kia Rio – 6384 шт. (–35%)/ 66 416 (–1,9%)
  • Lada Kalina – 5705 шт. (+7%)/ 49 880 (+1,6%)
  • Renault Duster – 6079 шт. (–20,5%)/ 56 789 (–6,4%)
  • Renault Logan – 5640 шт. (–26,4%)/ 40 365 (+5%)
  • Lada 4x4 – 5387 шт. (–27,9%)/ 29 384 (–29,6%)
  • Lada Largus – 4257 шт. (–24,9%)/ 47 529 (+15%)
  • VW Polo – 4053 шт. (–51,9%)/ 44 558 (–19,8%)
  • Lada Priora – 3556 шт. (–11%)/ 35 192 (–26,7%).

Подпишитесь на «За рулем» в

Редькина Елена
08.10.2014
Поделиться: