Обеспеченность автомобилями в России составляет 317 единиц на тысячу жителей. РФ занимает 52-ю строку мирового рейтинга, на первом месте Бруней – 873 автомобиля на тысячу человек. Меньше всего автомобилей на одного жителя в Эфиопии – 2 транспортных средства на тысячу жителей. При этом в среднем по миру обеспеченность машинами на тысячу населения составляет 162 автомобиля.
Россия заняла 52-е место в рейтинге по обеспеченности населения автомобилями. В нашей стране на 1 тыс. человек приходится 317 автомобилей. Лидером по количеству автомобилей на тысячу человек стал Бруней – там зарегистрировано 873 автомобиля, говорится в исследовании «Автостата», основанном на данных OICA, World Bank и собственной базе агентства. В среднем по всему миру на каждую тысячу человек приходится 162 автомобиля по итогам 2013 года.
В первой десятке этого рейтинга находятся: Пуэрто-Рико (819 авто), США (801), Исландия (758), Люксембург (733), Австралия и Кувейт (по 723), Мальта (708), Италия (705), Гуам (676).
Перед Россией в рейтинге Израиль (50-е место) и Ливия (51-е) с обеспеченностью в обеих странах 333 автомобиля на тысячу жителей. Иордания на 53-й позиции – 315 машин на тысячу жителей, затем идут Тайвань (307), Аргентина (279), Тринидад (278).
«Обеспеченность автомобилями и во времена Советского Союза была неравномерной, и в Прибалтийских республиках, а также в Грузии и Армении этот показатель был выше, чем в целом по России. Так, например, в Прибалтике к концу 1990 года на тысячу жителей приходилось более 100 машин, в то время как в России — около 50», — отметил ведущий аналитик «Автостата» Азат Тимерханов.
Место | Страна | Население, тыс. чел. | Парк легковых автомобилей, тыс. шт. | Парк коммерческих автомобилей, тыс. шт. | Общий парк автомобилей, тыс. шт. | Обеспеченность на тыс. жителей |
1 | БРУНЕЙ | 412 | 120,0 | 240,0 | 360,0 | 873 |
2 | ПУЭРТО-РИКО | 3652 | 2700,0 | 290,0 | 2990,0 | 819 |
3 | США | 313 874 | 120 901,6 | 130 595,5 | 251 497,1 | 801 |
4 | ИСЛАНДИЯ | 321 | 210,0 | 33,0 | 243,0 | 758 |
5 | ЛЮКСЕМБУРГ | 531 | 350,0 | 39,0 | 389,0 | 733 |
6 | АВСТРАЛИЯ | 22 724 | 13 000,0 | 3436,0 | 16 436,0 | 723 |
7 | КУВЕЙТ | 3 250 | 850,0 | 1 500,0 | 2 350,0 | 723 |
8 | МАЛЬТА | 419 | 250,0 | 47,0 | 297,0 | 708 |
9 | ИТАЛИЯ | 59 540 | 37 078,0 | 4922,0 | 42 000,0 | 705 |
10 | ГУАМ | 163 | 74,0 | 36,0 | 110,0 | 676 |
11 | ФИНЛЯНДИЯ | 5414 | 3037,0 | 530,0 | 3567,0 | 659 |
12 | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 4433 | 2425,0 | 459,0 | 2884,0 | 651 |
13 | ЛИТВА | 2988 | 1753,0 | 152,0 | 1905,0 | 638 |
14 | КАНАДА | 34 754 | 20 750,0 | 995,0 | 21 745,0 | 626 |
15 | НОРВЕГИЯ | 5 019 | 2 433,0 | 571,0 | 3 004,0 | 599 |
16 | ЯПОНИЯ | 127 561 | 59 421,0 | 16 705,0 | 76 126,0 | 597 |
17 | АВСТРИЯ | 8 430 | 4 584,0 | 426,0 | 5 010,0 | 594 |
18 | ИСПАНИЯ | 46 761 | 22 248,0 | 5233,0 | 27 481,0 | 588 |
19 | ШВЕЙЦАРИЯ | 7997 | 4255,0 | 420,0 | 4675,0 | 585 |
20 | ФРАНЦИЯ | 65 677 | 31 600,0 | 6538,0 | 38 138,0 | 581 |
21 | ГЕРМАНИЯ | 80 426 | 43 431,0 | 3107,0 | 46 538,0 | 579 |
22 | ПОЛЬША | 38 536 | 18 744,0 | 3428,0 | 22 172,0 | 575 |
23 | СЛОВЕНИЯ | 2057 | 1070,0 | 97,0 | 1167,0 | 567 |
24 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 63 696 | 31 482,0 | 4279,0 | 35 761,0 | 561 |
25 | ГРЕЦИЯ | 11 093 | 5168,0 | 1051,0 | 6219,0 | 561 |
26 | ПОРТУГАЛИЯ | 10 515 | 4500,0 | 1331,0 | 5831,0 | 555 |
27 | БЕЛЬГИЯ | 11 128 | 5393,0 | 775,0 | 6168,0 | 554 |
28 | НИДЕРЛАНДЫ | 16 755 | 7859,0 | 995,0 | 8854,0 | 528 |
29 | ШВЕЦИЯ | 9519 | 4447,0 | 571,0 | 5 018,0 | 527 |
30 | КИПР | 1129 | 475,0 | 117,0 | 592,0 | 524 |
31 | ЭСТОНИЯ | 1325 | 602,0 | 92,0 | 694,0 | 524 |
32 | ЧЕХИЯ | 10 511 | 4699,0 | 706,0 | 5405,0 | 514 |
33 | НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | 258 | 90,0 | 40,0 | 130,0 | 504 |
34 | ДАНИЯ | 5592 | 2240,0 | 465,0 | 2705,0 | 484 |
35 | ИРЛАНДИЯ | 4587 | 1860,0 | 340,0 | 2200,0 | 480 |
36 | БОЛГАРИЯ | 7306 | 2826,0 | 385,0 | 3211,0 | 440 |
37 | БАХРЕЙН | 1318 | 650,0 | 180,0 | 576,0 | 437 |
38 | БЕРМУДЫ | 65 | 23,0 | 5,0 | 28,0 | 432 |
39 | КАТАР | 2051 | 590,0 | 290,0 | 880,0 | 429 |
40 | ХОРВАТИЯ | 4268 | 1600,0 | 160,0 | 1760,0 | 412 |
41 | КОНГО | н/д | 982,0 | 741,0 | 1723,0 | 397 |
42 | МАЛАЙЗИЯ | 29 240 | 10 467,0 | 1105,5 | 11 572,5 | 396 |
43 | СЛОВАКИЯ | 5408 | 1826,0 | 312,0 | 2138,0 | 395 |
44 | ЮЖНАЯ КОРЕЯ | н/д | 14 577,0 | 4293,0 | 18 870,0 | 386 |
45 | БАРБАДОС | 283 | 83,0 | 19,9 | 102,9 | 363 |
46 | БЕЛОРУССИЯ | 9464 | 2900,0 | 460,0 | 3360,0 | 355 |
47 | ЛАТВИЯ | 2034 | 618,0 | 81,0 | 699,0 | 344 |
48 | ВЕНГРИЯ | 9920 | 2986,0 | 419,0 | 3405,0 | 343 |
49 | БАГАМЫ | 372 | 95,0 | 32,4 | 127,4 | 343 |
50 | ИЗРАИЛЬ | 7911 | 2265,0 | 372,0 | 2637,0 | 333 |
51 | ЛИВИЯ | 6155 | 1600,0 | 450,0 | 2050,0 | 333 |
52 | РОССИЯ | 143 178 | 38 748,0 | 6637,0 | 45 385,0 | 317 |
53 | ИОРДАНИЯ | 6318 | 890,0 | 1100,0 | 1990,0 | 315 |
54 | ТАЙВАНЬ | н/д | 6091,0 | 1054,0 | 7145,0 | 307 |
55 | АРГЕНТИНА | 41 087 | 8683,0 | 2790,0 | 11 473,0 | 279 |
56 | ТРИНИДАД | 1337 | 328,9 | 42,9 | 371,8 | 278 |
57 | МЕКСИКА | 120 847 | 23 645,0 | 9771,0 | 33 416,0 | 277 |
58 | КАЗАХСТАН | 16 791 | 3850,0 | 690,0 | 4540,0 | 270 |
59 | СЕРБИЯ | 7199 | 1726,0 | 177,0 | 1903,0 | 264 |
60 | РУМЫНИЯ | 20 077 | 4483,0 | 741,0 | 5224,0 | 260 |
61 | ОМАН | 3314 | 620,0 | 190,0 | 810,0 | 244 |
62 | БОСНИЯ | 3834 | 850,0 | 80,0 | 930,0 | 243 |
63 | САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 28 288 | 4770,0 | 1800,0 | 6570,0 | 232 |
64 | СУРИНАМ | 535 | 85,2 | 37,0 | 122,2 | 229 |
65 | УРУГВАЙ | 3395 | 656,5 | 89,9 | 746,4 | 220 |
66 | ЧИЛИ | 17 465 | 2425,0 | 1319,0 | 3744,0 | 214 |
67 | ОАЭ | 9206 | 1740,0 | 100,0 | 1840,0 | 200 |
68 | ТАИЛАНД | 66 785 | 6274,0 | 6475,0 | 12 749,0 | 191 |
69 | УКРАИНА | 45 593 | 7300,0 | 1400,0 | 8700,0 | 191 |
70 | БРАЗИЛИЯ | 198 656 | 29 566,0 | 7705,0 | 37 271,0 | 188 |
71 | ВЕНЕСУЭЛА | 29 955 | 4300,0 | 1060,0 | 5360,0 | 179 |
72 | МОЛДАВИЯ | 3560 | 456,0 | 173,0 | 629,0 | 177 |
73 | ЮЖНАЯ АФРИКА | 52 275 | 6111,0 | 3057,0 | 9168,0 | 175 |
74 | КОСТА-РИКА | 4805 | 634,0 | 201,5 | 835,5 | 174 |
75 | ТУРЦИЯ | 73 997 | 8649,0 | 4178,0 | 12 827,0 | 173 |
76 | МАКЕДОНИЯ | 2106 | 330,0 | 33,0 | 363,0 | 172 |
77 | ГРУЗИЯ | 4491 | 640,0 | 110,0 | 750,0 | 167 |
78 | АЛБАНИЯ | 2802 | 350,0 | 100,0 | 450,0 | 161 |
79 | ИРАН | 76 424 | 10 620,0 | 1300,0 | 11 920,0 | 156 |
80 | СИНГАПУР | 5312 | 648,2 | 177,6 | 825,8 | 155 |
81 | БОТСВАНА | 2004 | 190,0 | 120,0 | 310,0 | 155 |
82 | ПАНАМА | 3802 | 464,0 | 108,0 | 572,0 | 150 |
83 | МАВРИКИЙ | 1291 | 148,0 | 43,0 | 191,0 | 148 |
84 | КЫРГЫЗСТАН | 5607 | 400,0 | 420,0 | 820,0 | 146 |
85 | ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 10 277 | 663,7 | 748,3 | 1412,0 | 137 |
86 | ЛИВАН | 4425 | 490,0 | 101,0 | 591,0 | 134 |
87 | ЭКВАДОР | 15 492 | 844,0 | 1109,0 | 1953,0 | 126 |
88 | ТУНИС | 10 778 | 920,0 | 430,0 | 1350,0 | 125 |
89 | АЗЕРБАЙДЖАН | 9296 | 980,0 | 180,0 | 1160,0 | 125 |
90 | АЛЖИР | 38 482 | 2900,0 | 1370,0 | 4270,0 | 111 |
91 | ГВАТЕМАЛА | 15 083 | 604,0 | 1069,0 | 1673,0 | 111 |
92 | БЕЛИЗ | 324 | 14,7 | 17,5 | 32,2 | 99 |
93 | ПЕРУ | 29 988 | 1268,0 | 1610,0 | 2878,0 | 96 |
94 | ИРАК | 32 578 | 1080,0 | 2000,0 | 3080,0 | 95 |
95 | ГОНКОНГ | 7155 | 473,0 | 133,0 | 606,0 | 85 |
96 | МАРОККО | 32 521 | 2100,0 | 620,0 | 2720,0 | 84 |
97 | КИТАЙ | 1 350 695 | 87 376,0 | 21 844,0 | 109 220,0 | 81 |
98 | КОЛУМБИЯ | 47 704 | 2707,0 | 1105,0 | 3812,0 | 80 |
99 | СИРИЯ | 22 399 | 890,0 | 870,0 | 1760,0 | 79 |
100 | ПАРАГВАЙ | 6687 | 400,3 | 104,0 | 504,3 | 75 |
101 | НИКАРАГУА | 5992 | 96,4 | 341,4 | 437,8 | 73 |
102 | ИНДОНЕЗИЯ | 246 864 | 10 494,0 | 7 510,0 | 18 004,0 | 73 |
103 | АФГАНИСТАН | 29 825 | 870,0 | 1 210,0 | 2 080,0 | 70 |
104 | ЯМАЙКА | 2708 | 141,4 | 36,5 | 177,9 | 66 |
105 | ЕГИПЕТ | 80 722 | 3800,0 | 1010,0 | 4810,0 | 60 |
106 | ЙЕМЕН | 23 852 | 490,0 | 930,0 | 1420,0 | 60 |
107 | ЗИМБАБВЕ | 13 724 | 710,0 | 100,0 | 810,0 | 59 |
108 | ПАЛЕСТИНА | н/д | 101,0 | 140,0 | 241,0 | 57 |
109 | БОЛИВИЯ | 10 496 | 248,0 | 278,0 | 526,0 | 50 |
110 | ШРИ-ЛАНКА | 20 328 | 430,0 | 500,0 | 930,0 | 46 |
111 | КОТ-Д'ИВУАР | 19 840 | 370,0 | 450,0 | 820,0 | 41 |
112 | КУБА | 11 271 | 218,9 | 233,9 | 452,8 | 40 |
113 | СЕНЕГАЛ | 13 726 | 220,0 | 290,0 | 510,0 | 37 |
114 | АНГОЛА | 20 821 | 640,0 | 130,0 | 770,0 | 37 |
115 | САЛЬВАДОР | 6297 | 97,3 | 126,4 | 223,7 | 36 |
116 | ФИЛИППИНЫ | 96 707 | 2936,0 | 410,0 | 3346,0 | 35 |
117 | ГАНА | 25 366 | 490,0 | 300,0 | 790,0 | 31 |
118 | МАДАГАСКАР | 22 294 | 170,0 | 400,0 | 570,0 | 26 |
119 | ТОГО | 6643 | 116,0 | 52,0 | 168,0 | 25 |
120 | ЗАМБИЯ | 14 075 | 220,0 | 110,0 | 330,0 | 23 |
121 | КЕНИЯ | 43 178 | 570,0 | 420,0 | 990,0 | 23 |
122 | БЕНИН | 10 051 | 180,0 | 40,0 | 220,0 | 22 |
123 | ВЬЕТНАМ | 88 773 | 1690,0 | 140,0 | 1830,0 | 21 |
124 | НИГЕРИЯ | 168 834 | 2600,0 | 730,0 | 3330,0 | 20 |
125 | ИНДИЯ | 1 236 687 | 16 896,0 | 5 726,0 | 22 622,0 | 18 |
126 | ГОНДУРАС | 7936 | 36,4 | 102,8 | 139,2 | 18 |
127 | ПАКИСТАН | 179 160 | 2188,0 | 448,0 | 2636,0 | 15 |
128 | КАМЕРУН | 21 700 | 230,0 | 80,0 | 310,0 | 14 |
129 | МОЗАМБИК | 25 203 | 250,0 | 90,0 | 340,0 | 13 |
130 | ЛИБЕРИЯ | 4190 | 15,0 | 40,0 | 55,0 | 13 |
131 | МАЛИ | 14 854 | 140,0 | 30,0 | 170,0 | 11 |
132 | УГАНДА | 36 346 | 120,0 | 280,0 | 400,0 | 11 |
133 | БУРКИНА-ФАСО | 16 460 | 130,0 | 50,0 | 180,0 | 11 |
134 | МАВРИТАНИЯ | 3796 | 16,0 | 20,0 | 36,0 | 9 |
135 | МАЛАВИ | 15 906 | 60,0 | 70,0 | 130,0 | 8 |
136 | ГАИТИ | 10 174 | 39,9 | 38,2 | 78,1 | 8 |
137 | ТАНЗАНИЯ | 47 783 | 210,0 | 140,0 | 350,0 | 7 |
138 | БУРУНДИ | 9 850 | 20,0 | 40,0 | 60,0 | 6 |
139 | БАНГЛАДЕШ | 154 695 | 396,0 | 272,0 | 922,0 | 6 |
140 | СУДАН | 37 195 | 44,0 | 55,0 | 99,0 | 3 |
141 | ЭФИОПИЯ | 91 729 | 82,0 | 60,0 | 142,0 | 2 |
Итого | 7 043 106 | 833 342 | 309 888 | 1 143 231 | 162 |
Подпишитесь на «За рулем» в