В первой декаде декабря 2014 года цены повысились у двадцати четырех компаний, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Диапазон повышения очень разный, но тенденция налицо — это не последняя смена ценников в этом году.
Компания Chevrolet подняла цену пяти моделей: Aveo, Cobalt, Orlando, Cruze и Spark подорожали от 7,9 до 15,3%.
Китайская Great Wall увеличила стоимость моделей Н3, Н5, Н6, кроссовер М4 и пикап Wingle Pickup подорожали в диапазоне от 2,1 до 11,6%. Повышение цен на Mercedes-Benz составило от 2,3 до 10,8%.
Разброс повышения цен на Mini довольно широк – от 4,5 до 21,7%, в зависимости от конкретной модели. Цены на автомобили Opel увеличились в диапазоне от 4,9 (для Astra Family) до 20,1% (Meriva) и даже до 27,5% (универсал Astra Sports Tourer).
Honda подняла цену кроссовера CR-V, Pilot Crosstour и Civic 4d в диапазоне 4,2—9%. Американский Jeep поднял цену внедорожников Compass, Cherokee, Grand Cherokee и Wrangler на 3,6—9%.
Peugeot тоже изменил цены — от 1,5 до 5,4%. Автомобили Ford подорожали в диапазоне от 0,7 до 2,4%.
Минимально увеличили цены Kia (от 0,4 до 2,4%), Citroen (от 1,2 до 3,8%), Renault (0,4—1,3%), однако у этих компаний повышение проходило плавно. Текущее – уже третье по счету за осень-зиму 2014 года.
У остальных брендов подорожали лишь отдельные модели. Впрочем, особняком держится АВТОВАЗ: цены на Lada до конца года решено оставить без изменений.
Модель | Диапазон повышения цен, % |
Chevrolet | |
Aveo седан | 8,9-9,3 |
Aveo хэтчбек | 9,3-9,4 |
Cobalt | 7,9-8,0 |
Cruze седан | 8,9-11,1 |
Cruze хэтчбек | 9,4-12,9 |
Cruze универсал | 12,3-15,3 |
Orlando | 11,3-14,6 |
Spark | 12,6-13,3 |
Great Wall | |
Н3 | 7,8-8,2 |
H3 new | 7,2-7,6 |
Н5 | 3,3-8,3 |
Н6 с бензиновым двигателем | 6,5-8,0 |
М4 | 10,2-11,6 |
Wingle Pickup | 2,1-2,3 |
Mercedes-Benz | |
A-Klasse | 7,4-9,8 |
B-Klasse | 2,8-6,9 |
C-Klasse седан | 7,2-10,6 |
C-Klasse купе | 4,2-8,0 |
CLA-Klasse | 8,5-8,8 |
CLS-Klasse купе | 4,7-7,5 |
CLS-Klasse универсал | 7,4-7,5 |
E-Klasse седан | 5,4-8,0 |
E-Klasse универсал | 8,2-10,8 |
E-Klasse купе | 5,2-10,3 |
E-Klasse кабриолет | 6,8-7,3 |
G-Klasse | 4,7-8,9 |
GLA-Klasse | 7,7-8,5 |
GLK-Klasse | 7,7-8,0 |
GL-Klasse | 6,8-7,9 |
M-Klasse | 4,5-7,3 |
S-Klasse | 2,3-9,0 |
SLK-Klasse | 6,0-8,3 |
SL-Klasse | 6,6-8,5 |
Mini | |
Mini Cooper и Mini Cooper S | 12,9-21,7 |
Mini Coupe | 4,5-7,0 |
Mini Cabrio | 8,5-8,9 |
Mini Roadster | 6,9-7,4 |
Mini Countryman | 13,1-14,2 |
Mini Paceman | 7,8-15,6 |
Opel | |
Antara | 7,4-8,4 |
Astra хэтчбек | 7,7-18,8 |
Astra седан | 7,4-18,5 |
Astra Sports Tourer | 16,1-27,5 |
Astra Family седан | 4,8-5,6 |
Astra Family хэтчбек | 4,9-5,6 |
Astra Family универсал | 4,7-5,4 |
Astra GTC | 13,2-24,6 |
Insignia седан, хэтчбек | 10,8-20,1 |
Insignia Sports Tourer | 10,6-12,5 |
Insignia Country Tourer | 11,8-13,2 |
Meriva | 18,7-20,1 |
Mokka | 16,8-17,4 |
Zafira Family | 10,2-10,3 |
Zafira Tourer | 13,0-17,1 |
Подпишитесь на «За рулем» в