Объем рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей в марте сократился на 42,5%. Россияне приобрели в прошлом месяце 139,9 тыс. новых машин. Продажи в январе-марте этого года снизились на 36,3%, до 383,7 тыс. штук. В марте показали рост поставок только марки Lexus, Porsche и smart, с начала года также зафиксировано увеличение отгрузок легковых Mercedes-Benz.
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей с начала года сократились на 36,3%, в марте падение ускорилось до 42,5%. Объем рынка оказался немного ниже ожиданий комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, который и раскрыл в среду статистику продаж.
Глава комитета и руководитель Mazda в России Йорг Шрайбер ждет стабилизации рынка, однако не уточняет, когда это случится. А обвал рынка он объяснил ажиотажем в конце года и значительным ростом цен в начале 2015 года.
Продукция АВТОВАЗа по итогам трех месяцев заняла почти 18% российского рынка, но продажи скатились на 25%, до 68,5 тыс. штук. В лидерах рынка по объемам продаж также марки Hyundai (снижение на 4%, до 39,8 тыс. штук), Kia (-15%, 36 тыс.), Toyota (-31%, 24 тыс.), Renault (-41%, 27,4 тыс.), Nissan (-41%, 27,1 тыс.), Volkswagen (-47%, 18,1 тыс.) и Skoda (-19%, 15,3 тыс.), а также легкие коммерческие автомобили «Группы «ГАЗ» (-35%, 9 тыс.).
Все марки в марте показали падение продаж, кроме Lexus (+29%), Porsche (+27%) и smart (+23%).
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ
МАРКА | март | январь—март |
2015 | 2014 | | 2015 | 2014 | |
Lada | 27 423 | 37 060 | -26% | 68 554 | 91 603 | -25% |
Hyundai* | 13 901 | 16 362 | -15% | 39 841 | 41 307 | -4% |
KIA | 12 121 | 17 787 | -32% | 36 030 | 42 289 | -15% |
Toyota* | 9731 | 14 846 | -34% | 24 023 | 35 057 | -31% |
Renault* | 9507 | 16 637 | -43% | 27 416 | 46 252 | -41% |
Nissan* | 8635 | 17 535 | -51% | 27 183 | 45 744 | -41% |
VW | 6150 | 14 342 | -57% | 18 119 | 34 331 | -47% |
Škoda | 4565 | 7764 | -41% | 15 308 | 18 892 | -19% |
ГАЗ ком. авт.* | 4267 | 6257 | -32% | 9065 | 14 044 | -35% |
Mercedes-Benz* | 4015 | 4154 | -3% | 11 341 | 10 384 | 9% |
Datsun | 3502 | - | - | 9339 | - | - |
Chevrolet | 3443 | 13 439 | -74% | 9748 | 35 307 | -72% |
Mitsubishi | 3250 | 10 018 | -68% | 9793 | 21 842 | -55% |
УАЗ* | 2965 | 3362 | -12% | 7478 | 8466 | -12% |
Audi | 2630 | 3758 | -30% | 6132 | 8286 | -26% |
Lexus | 2521 | 1954 | 29% | 4002 | 3375 | 19% |
Mazda | 2478 | 4863 | -49% | 7243 | 11 610 | -38% |
BMW | 2239 | 3804 | -41% | 8334 | 9700 | -14% |
Ford* | 1848 | 6817 | -73% | 5060 | 17 373 | -71% |
Daewoo | 1757 | 4604 | -62% | 5411 | 12 858 | -58% |
Opel | 1589 | 7109 | -78% | 3574 | 18 000 | -80% |
Land Rover | 1128 | 2114 | -47% | 3086 | 4903 | -37% |
Volvo | 944 | 1697 | -44% | 1971 | 3242 | -39% |
Lifan | 829 | 1939 | -57% | 2313 | 4605 | -50% |
Geely | 720 | 2006 | -64% | 1851 | 4851 | -62% |
Subaru | 696 | 1411 | -51% | 2448 | 3723 | -34% |
Mercedes-Benz ком. авт. | 654 | 739 | -12% | 1403 | 1510 | -7% |
SsangYong | 649 | 2396 | -73% | 1943 | 5733 | -66% |
VW ком.авт.* | 640 | 1274 | -50% | 1920 | 3281 | -41% |
Infiniti | 600 | 1034 | -42% | 1709 | 2338 | -27% |
Peugeot* | 545 | 2580 | -79% | 1340 | 6777 | -80% |
Porsche | 520 | 410 | 27% | 1095 | 710 | 54% |
Citroёn* | 484 | 2327 | -79% | 1344 | 6239 | -78% |
Great Wall | 479 | 1526 | -69% | 1286 | 3860 | -67% |
Chery | 464 | 2105 | -78% | 1096 | 4951 | -78% |
FIAT* | 405 | 767 | -47% | 1046 | 1755 | -40% |
Suzuki | 393 | 1941 | -80% | 1264 | 5130 | -75% |
Jeep | 320 | 828 | -61% | 760 | 1857 | -59% |
Honda | 220 | 2376 | -91% | 856 | 6789 | -87% |
MINI | 140 | 170 | -18% | 347 | 400 | -13% |
DFM2 | 77 | - | - | 162 | - | - |
Isuzu* | 75 | 23 | 226% | 178 | 56 | 218% |
Jaguar | 75 | 155 | -52% | 209 | 406 | -49% |
Brilliance | 55 | - | - | 296 | - | - |
Acura* | 48 | - | - | 210 | - | - |
smart | 43 | 35 | 23% | 94 | 72 | 31% |
Cadillac | 41 | 162 | -75% | 113 | 339 | -67% |
BAW* | 23 | 123 | -81% | 76 | 354 | -79% |
Changan | 11 | 145 | -92% | 79 | 195 | -59% |
JAC | 11 | - | - | 64 | - | - |
Haima | 6 | 49 | -88% | 67 | 90 | -26% |
Chrysler | 5 | 15 | -67% | 17 | 36 | -53% |
Alfa Romeo | 2 | 3 | -33% | 6 | 3 | 100% |
Foton* | 2 | 2 | 0% | 6 | 7 | -14% |
FAW | - | 251 | - | - | 787 | - |
SEAT | 9 | 125 | -93% | 42 | 309 | -86% |
ZAZ | - | 82 | - | - | 296 | - |
ТагАЗ* | - | 10 | - | - | 38 | - |
Luxgen | - | 12 | - | - | 39 | - |
Bogdan | - | 22 | - | - | 92 | - |
Иж | - | 3 | - | - | 18 | - |
Dodge | - | 3 | - | - | 9 | - |
Итого | 139 850 | 243 332 | -42,5% | 383 691 | 602 520 | -36,3% |
Подпишитесь на «За рулем» в