Нефтяники обманули? Цены на бензин продолжили рост
Нефтяники клятвенно обещали заморозить цены на АЗС, получив в обмен в качестве уступки от правительства отказ от повышения акцизов до конца этого года. Но статистика вещь упрямая и даже по официальным данным Росстата в июне этого года продолжился рост цен на топливо.
За первый месяц лета бензин подорожал в 82 регионах России. Сильнее всего цены выросли в Тыве (+7,5%), на Алтае (+5,7%), в Осетии и Орловской области (+5,4%). В Москве бензин прибавил в цене 2,8%, в Санкт-Петербурге — 1,4%. Снижение цен было зафиксировано лишь в двух субъектах: в Ивановской и Тамбовской областях – на 1,3% и 0,2% соответственно.
При этом в Росстате отмечают, что цены росли не только на АЗС, но и у производителей топлива. В среднем в июне они увеличились на 3,7%. Повышение отпускных цен зафиксировано в 11 регионах (от 2,7% в Тюменской области до 24,1% в Астраханской). В Росстате отмечают, что в Москве цены производителей на бензин сохранились на уровне предыдущего месяца. В шести субъектах отмечено удешевление (от 4,1% в Пермском крае до 9,4% в Ярославской области).
В ведомстве успокаивают: розничные цены на бензин в июне превышали отпускные в 1,8 раза, а год назад — в 2 раза.
| Бензин | В том числе марки | Дизельное топливо | ||
АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | |||
Российская Федерация | 43,49 | 41,74 | 44,69 | 49,84 | 44,54 |
Центральный | 43,96 | 42,02 | 45,26 | 50,89 | 44,08 |
Белгородская область | 43,43 | 41,77 | 45,09 | 49,74 | 44,42 |
Брянская область | 43,44 | 42,43 | 45,14 | 48,72 | 44,42 |
Владимирская область | 43,71 | 42,23 | 45,25 | 49,29 | 45,16 |
Воронежская область | 44,68 | 42,53 | 45,75 | 49,59 | 43,92 |
Ивановская область | 42,25 | 41,07 | 42,95 | 46,90 | 43,29 |
Калужская область | 41,50 | 40,33 | 42,93 | 47,79 | 42,11 |
Костромская область | 42,48 | 41,47 | 43,43 | 45,95 | 44,01 |
Курская область | 44,81 | 42,50 | 45,48 | 50,44 | 44,64 |
Липецкая область | 43,55 | 41,92 | 45,24 | 49,55 | 44,29 |
Московская область | 44,05 | 41,98 | 45,15 | 51,25 | 43,92 |
Орловская область | 44,35 | 41,99 | 44,92 | 50,35 | 44,47 |
Рязанская область | 42,90 | 41,91 | 44,12 | 49,71 | 44,39 |
Смоленская область | 43,12 | 41,38 | 44,63 | 47,63 | 43,87 |
Тамбовская область | 43,00 | 41,76 | 44,76 | 49,19 | 43,73 |
Тверская область | 42,87 | 41,20 | 44,16 | 47,84 | 43,70 |
Тульская область | 44,66 | 42,32 | 45,15 | 50,80 | 44,23 |
Ярославская область | 41,72 | 40,50 | 42,85 | 47,12 | 43,46 |
г. Москва | 45,75 | 42,43 | 45,89 | 51,33 | 44,22 |
Северо-Западный | 43,86 | 41,80 | 44,91 | 51,49 | 45,38 |
Республика Карелия | 43,19 | 42,20 | 44,67 | 49,19 | 45,53 |
Республика Коми | 42,72 | 41,68 | 44,01 | 51,04 | 46,84 |
Архангельская область | 41,97 | 40,89 | 44,30 | 48,82 | 44,30 |
в том числе Ненецкий авт. округ | 44,18 | 43,43 | 47,08 | ... | 49,44 |
Архангельская область | 41,90 | 40,79 | 44,19 | 48,82 | 44,10 |
Вологодская область | 43,28 | 42,45 | 44,53 | 48,20 | 45,72 |
Калининградская область | 45,44 | 43,07 | 45,65 | 52,42 | 45,39 |
Ленинградская область | 43,06 | 41,69 | 44,29 | 51,35 | 44,29 |
Мурманская область | 44,54 | 42,74 | 45,40 | 47,90 | 47,67 |
Новгородская область | 43,60 | 40,88 | 43,85 | 51,49 | 44,51 |
Псковская область | 43,35 | 40,92 | 43,92 | 49,50 | 44,50 |
г. Санкт-Петербург | 44,56 | 41,75 | 45,08 | 51,87 | 45,04 |
Южный | 44,94 | 43,15 | 46,56 | 50,99 | 44,05 |
Республика Адыгея | 44,93 | 43,48 | 47,06 | 52,55 | 43,67 |
Республика Калмыкия | 44,43 | 43,27 | 45,63 | ... | 43,32 |
Республика Крым | 49,18 | 47,07 | 49,11 | 55,94 | 48,48 |
Краснодарский край | 45,01 | 43,06 | 46,44 | 50,48 | 43,16 |
Астраханская область | 43,89 | 42,37 | 45,94 | 48,66 | 43,55 |
Волгоградская область | 43,67 | 42,09 | 45,79 | 51,47 | 43,81 |
Ростовская область | 45,65 | 43,49 | 46,60 | 50,74 | 44,14 |
г. Севастополь | 46,89 | 46,02 | 47,70 | 55,99 | 47,28 |
Северо-Кавказский | 44,51 | 42,91 | 45,73 | 49,53 | 41,86 |
Республика Дагестан | 44,78 | 43,45 | 45,45 | 48,46 | 40,50 |
Республика Ингушетия | 41,43 | 40,18 | 42,17 | ... | 36,31 |
Кабардино-Балкарская республика | 45,61 | 42,97 | 46,17 | 51,03 | 43,18 |
Карачаево-Черкесская республика | 43,79 | 42,44 | 45,43 | 52,55 | 43,05 |
| 44,76 | 43,22 | 45,32 | 51,70 | 42,48 |
Чеченская республика | 42,20 | 40,95 | 43,01 | 46,98 | 37,45 |
Ставропольский край | 44,77 | 43,45 | 46,55 | 51,18 | 43,99 |
Приволжский | 42,72 | 41,11 | 44,01 | 49,09 | 43,73 |
Республика Башкортостан | 41,71 | 40,76 | 43,64 | 47,87 | 43,88 |
Республика Марий Эл | 43,25 | 42,14 | 44,40 | 50,02 | 44,27 |
Республика Мордовия | 42,65 | 41,38 | 44,07 | 47,14 | 44,27 |
Республика Татарстан | 41,93 | 40,53 | 43,09 | 49,50 | 42,97 |
Удмуртская республика | 41,98 | 41,10 | 44,18 | 52,99 | 44,19 |
Чувашская республика | 43,75 | 40,90 | 44,00 | 49,74 | 44,35 |
Пермский край | 43,45 | 41,39 | 44,28 | 49,33 | 44,41 |
Кировская область | 43,36 | 42,51 | 44,60 | 50,95 | 44,71 |
Нижегородская область | 43,50 | 41,32 | 44,32 | 48,17 | 43,80 |
Оренбургская область | 43,01 | 41,01 | 44,77 | 48,86 | 44,89 |
Пензенская область | 42,31 | 40,83 | 43,81 | 48,17 | 43,28 |
Самарская область | 43,45 | 41,59 | 44,19 | 49,62 | 43,20 |
Саратовская область | 42,41 | 41,21 | 44,25 | 49,00 | 42,82 |
Ульяновская область | 42,14 | 40,76 | 43,56 | 48,19 | 43,08 |
Уральский | 42,57 | 41,05 | 43,68 | 48,37 | 44,99 |
Курганская область | 41,53 | 39,85 | 42,50 | 46,30 | 43,28 |
Свердловская область | 42,47 | 40,65 | 43,38 | 48,78 | 44,12 |
Тюменская область, | 43,67 | 42,30 | 44,57 | 48,38 | 46,77 |
в том числе: Ханты-Мансийский | 45,11 | 43,72 | 45,51 | 48,49 | 48,16 |
Ямало-Ненецкий | 42,38 | 41,84 | 43,62 | 49,10 | 47,85 |
Тюменская область | 43,07 | 40,88 | 43,86 | 48,02 | 44,83 |
Челябинская область | 41,36 | 40,11 | 43,17 | 48,44 | 43,91 |
Сибирский | 42,03 | 40,76 | 43,03 | 46,58 | 44,97 |
Республика Алтай | 42,48 | 41,29 | 43,85 | 47,38 | 44,84 |
Республика Бурятия | 42,23 | 40,28 | 42,48 | 45,84 | 44,54 |
Республика Тыва | 44,58 | 43,80 | 45,46 | 48,58 | 48,10 |
Республика Хакасия | 41,42 | 40,56 | 42,31 | 45,29 | 45,06 |
Алтайский край | 41,30 | 40,65 | 42,42 | 46,70 | 43,89 |
Забайкальский край | 44,55 | 43,24 | 45,04 | 47,47 | 48,17 |
Красноярский край | 42,31 | 41,32 | 43,78 | 47,30 | 45,78 |
Иркутская область | 42,48 | 41,17 | 42,86 | 45,68 | 44,77 |
Кемеровская область | 42,09 | 40,22 | 42,78 | 46,94 | 44,24 |
Новосибирская область | 41,59 | 40,35 | 43,27 | 47,52 | 45,35 |
Омская область | 41,32 | 40,31 | 42,73 | 46,29 | 44,84 |
Томская область | 41,77 | 40,08 | 42,11 | 46,37 | 45,31 |
Дальневосточный | 43,84 | 42,88 | 44,53 | 46,31 | 48,48 |
Республика Саха (Якутия) | 50,77 | 50,28 | 50,74 | 52,39 | 52,79 |
Камчатский край | 48,96 | 48,10 | 49,90 | 52,39 | 52,72 |
Приморский край | 42,66 | 41,60 | 42,60 | 45,65 | 45,63 |
Хабаровский край | 41,50 | 40,88 | 42,91 | 43,42 | 45,27 |
Амурская область | 42,96 | 41,37 | 43,85 | 45,97 | 45,42 |
Магаданская область | 50,65 | 50,66 | 50,63 | ... | 58,67 |
Сахалинская область | 46,74 | 45,32 | 47,21 | 50,09 | 50,26 |
Еврейская авт. область | 42,84 | 41,74 | 43,68 | 44,20 | 45,66 |
Чукотский авт. округ | 53,48 | 52,00 | 56,00 | ... | 53,00 |
* Данные Росстата
Фото: Артем Каратаев/ТАСС, depositphotos