Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях

Топ-10 популярных машин-«трехлеток»

Продажи таких автомобилей в России выросли на 36,9%.
Полная версия
     
  • Lada Granta (4,8%; 729 000 рублей)
  • Lada Vesta (3,6%; 1 070 000 рублей)
  • Toyota Camry (2,9%; 3 050 000 рублей)
  • Hyundai Solaris (2,8%; 1 449 000 рублей)
  • Kia K5 (2,2%; 2 478 000 рублей)
  • Kia Rio (2%; 1 471 000 рублей)
  • Volkswagen Polo (2%; 1 400 000 рублей)
  • Hyundai Tucson (1,9%; 2 950 000 рублей)
  • Kia Sportage (1,6%; 2 800 000 рублей)
  • Hyundai Creta (1,6%; 1 850 000 рублей).

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
02.05.2023
Поделиться: