В Америке выбрали 10 лучших семейных авто
«Покажите нам 10 семей, и мы предложим каждой из них разный автомобиль, но все машины из нашего выбора получили высокие оценки по таким параметрам, как безопасность, вместительность, комфорт и соотношению цена/качество», отметил исполнительный директор и аналитик KBB Джек Р. Нерад. По его словам, список лучших семейных авто «всегда включает что-то на любой вкус, при этом особое внимание уделяется лучшим новинкам». Составленный агентством рейтинг учитывает стоимость авто при покупке, стоимость владения на протяжении 5 лет и остаточную стоимость после этого срока.
Авто 2013 мод.года | Комплектация | Средняя цена при покупке | Остаточн. стоим. после 60 мес. | 5-летняя стоим. владен. | Остаточн. стоим. после 60 мес. | ||
1 | Nissan Pathfinder | SV Sport Utility 4D | $32,939 | $13,242 | $47,019 | 39% | |
2 | Honda Accord | EX Sedan 4D | $24,893 | $11,264 | $35,418 | 43% | |
3 | Toyota Prius V | Five Wagon 4D | $28,752 | $10,559 | $38,761 | 34% | |
4 | Volkswagen Passat | 2.5L SE Sedan 4D | $25,282 | $8,269 | $39,409 | 32% | |
5 | Honda Odyssey | EX Minivan 4D | $29,866 | $12,045 | $44,811 | 37% | |
6 | Toyota Avalon | Limited Sedan 4D | $35,610 | $14,965 | $51,517 | 37% | |
7 | Ford Fusion | SE Sedan 4D | $25,900 | $9,553 | $37,740 | 39% | |
8 | Honda CR-V | EX Sport Utility 4D | $25,684 | $13,438 | $36,345 | 50% | |
9 | Nissan Altima | 2.5 SL Sedan 4D | $26,590 | $10,091 | $40,202 | 35% | |
10 | Chevrolet Suburban | 1500 LT Sport Utility 4D | $51,599 | $19,055 | $63,898 | 38% |
Напомним, что в другом ежегодном рейтинге Kelley Blue Book, опубликованном в марте, Honda была признана лучшей маркой, а также получила высшие награды за оптимальное соотношение цены и качества и за доверие покупателей.