В ноябре продажи легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке выросли на 0,6%, сообщает Комитет автопроизводителей АЕБ. За много месяцев рынок впервые не намного, но вырос.
Рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в ноябре 2016 года вырос на 0,6% и составил 132 346 автомобилей. Всего за 11 месяцев текущего года было продано 1 279 987 автомобилей, что на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Лидирует по-прежнему Lada, которой удалось реализовать рекордные 25 507 автомобилей, а прибавка к прошлогоднему ноябрю составила целых 18%. На второй позиции Hyundai, подвинувший Kia в этом месяце и продавший 15 779 машин (+4%). Kia – на третьей строчке рейтинга с результатом 14 651 автомобиль, это также на 4% больше, чем в прошлом году. Четвертое место заняла марка Renault – 11 631 шт. (+13%), пятое – Toyota (8081 шт.; +7%).
В плюсе завершили продажи прошлого месяца также Subaru (576 шт.; +45%), Porsche (463 шт; +29%), Lexus (2014 шт; +22%), Ford (3822 шт.; +7%), Skoda (4801 шт; +3%) и BMW (2328 шт.; +3%).
Неважно обстоят дела у Volvo, продажи марки в ноябре просели на 37% (до 536 автомобилей), Audi (-32%; 1485 шт.), Mitsubishi (-30%; 1401 шт.) Nissan (-18%; 5998 шт.) и Datsun (-16%; 1838 шт.).
Топ-5 по моделям теперь возглавляет Lada Granta (8516 шт.; -5%). Напомним, на протяжении последних трех месяцев пальму первенства держала модель Kia Rio, которая отошла на второй план с результатом 8408 проданных автомобилей (-2%). На третьем месте Hyundai Solaris (8259 шт.; -30%), на четвертом – Lada Vesta (5661 шт.; +224%) и замыкает пятерку лидеров Hyundai Creta (4814 шт.), которая кроме того стала самым популярным кроссовером прошлого месяца. Renault Duster занял лишь седьмое место в общем списке и второе среди самых популярных кроссоверов рынка, а Renault Kaptur расположился лишь на 12-м месте (2327 шт.), став пятым среди кроссоверов и пропустив вперед Шевроле Ниву (2664 шт.; -11%).
Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер отметил, что ноябрьские продажи сделали этот месяц первым за последние почти два года (с декабря 2014), когда была достигнута положительная динамика. Хорошо, что, наконец, есть повод сказать об этом, но выводы о смене тренда делать пока рано. Теперь с нетерпением ждем итогов декабря: этот месяц станет показательным в плане динамики рынка.
- В России начали появляться первые интернет-салоны, в которых можно купить автомобиль не выходя из дома. Дилеры пытаются привлечь новых клиентов и сократить издержки, но покупатели пока опасаются нового формата торговли.
- По-новому пытаются строить свою стратегию и многие марки. Например, китайская Chery недавно удивила всех, представив в России сразу две новинки — обновленный Tiggo 5 и новый Tiggo 3, а заодно объявив о выводе с рынка сразу пять моделей.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
МАРКА | НОЯБРЬ | ЯНВАРЬ ˗ НОЯБРЬ |
---|
2016 | 2015 | YoY | 2016 | 2015 | YoY |
Lada | 25 507 | 21 580 | 18% | 238 666 | 245 634 | ˗3% |
Hyundai* | 15 779 | 15 101 | 4% | 131 207 | 148 631 | ˗12% |
KIA | 14 651 | 14 125 | 4% | 136 374 | 148 285 | ˗8% |
Renault* | 11 631 | 10 334 | 13% | 103 465 | 108 477 | ˗5% |
Toyota* | 8 081 | 7 572 | 7% | 84 151 | 86 972 | ˗3% |
VW | 6 973 | 7 557 | ˗8% | 66 632 | 70 463 | ˗5% |
Nissan* | 5 998 | 7 288 | ˗18% | 63 522 | 82 690 | ˗23% |
ГАЗ ком.авт.* | 5 132 | 4 358 | 18% | 48 286 | 46 093 | 5% |
Škoda | 4 801 | 4 663 | 3% | 50 370 | 50 416 | 0% |
УАЗ* | 4 642 | 4 637 | 0% | 42 939 | 42 415 | 1% |
Ford* | 3 822 | 3 569 | 7% | 38 362 | 34 077 | 13% |
Mercedes˗Benz | 2 802 | 3 251 | ˗14% | 34 230 | 38 797 | ˗12% |
Chevrolet | 2 725 | 3 072 | ˗11% | 27 228 | 46 399 | ˗41% |
BMW | 2 328 | 2 257 | 3% | 25 169 | 25 349 | ˗1% |
Lexus | 2 014 | 1 653 | 22% | 21 608 | 18 038 | 20% |
Datsun | 1 838 | 2 200 | ˗16% | 15 983 | 29 346 | ˗46% |
Lifan | 1 805 | 1 901 | ˗5% | 15 640 | 12 578 | 24% |
Mazda | 1 795 | 2 002 | ˗10% | 19 249 | 25 182 | ˗24% |
Audi | 1 486 | 2 189 | ˗32% | 19 059 | 23 310 | ˗18% |
Mitsubishi | 1 401 | 2 003 | ˗30% | 15 496 | 33 142 | ˗53% |
VW ком.авт.* | 750 | 465 | 61% | 5 540 | 5 073 | 9% |
Land Rover | 744 | 965 | ˗23% | 8 337 | 10 450 | ˗20% |
Subaru | 576 | 398 | 45% | 5 051 | 6 237 | ˗19% |
Volvo | 536 | 850 | ˗37% | 4 937 | 6 807 | ˗27% |
Mercedes˗Benz ком.авт.* | 483 | 598 | ˗19% | 5 196 | 7 473 | ˗30% |
Porsche | 463 | 360 | 29% | 4 304 | 4 829 | ˗11% |
Ravon5 | 420 | ˗ | ˗ | 1 176 | ˗ | ˗ |
Infiniti | 395 | 457 | ˗14% | 4 092 | 5 012 | ˗18% |
Suzuki | 312 | 392 | ˗20% | 4 201 | 5 816 | ˗28% |
Chery | 307 | 279 | 10% | 4 469 | 4 580 | ˗2% |
Citroёn* | 270 | 314 | ˗14% | 3 515 | 5 120 | ˗31% |
Jaguar | 252 | 69 | 265% | 1 794 | 900 | 99% |
Peugeot* | 211 | 320 | ˗34% | 3 264 | 5 211 | ˗37% |
Geely | 203 | 1 002 | ˗80% | 4 222 | 10 485 | ˗60% |
Honda | 188 | 198 | ˗5% | 1 438 | 4 357 | ˗67% |
FIAT* | 154 | 260 | ˗41% | 1 935 | 3 435 | ˗44% |
smart | 140 | 31 | 352% | 552 | 441 | 25% |
Cadillac | 134 | 131 | 2% | 1 121 | 934 | 20% |
Jeep | 131 | 95 | 38% | 1 131 | 1 921 | ˗41% |
MINI | 124 | 94 | 32% | 1 231 | 1 255 | ˗2% |
DFM | 58 | 163 | ˗64% | 1 088 | 1 127 | ˗3% |
Changan | 54 | 92 | ˗41% | 503 | 568 | ˗11% |
FAW | 38 | ˗ | ˗ | 773 | ˗ | ˗ |
Zotye3 | 37 | ˗ | ˗ | 264 | ˗ | ˗ |
Isuzu* | 35 | 66 | ˗47% | 495 | 560 | ˗12% |
Iveco* | 31 | 47 | ˗34% | 475 | 661 | ˗28% |
Brilliance | 29 | 138 | ˗79% | 843 | 1 028 | ˗18% |
Genesis | 21 | ˗ | ˗ | 32 | ˗ | ˗ |
Foton* | 16 | 1 | 1500% | 58 | 18 | 222% |
BAW* | 10 | 23 | ˗57% | 157 | 308 | ˗49% |
Hyundai LCV | 5 | ˗ | ˗ | 39 | ˗ | ˗ |
SsangYong | 5 | 199 | ˗97% | 1 139 | 4 934 | ˗77% |
Chrysler | 2 | 4 | ˗50% | 28 | 41 | ˗32% |
Alfa Romeo | 1 | 4 | ˗75% | 100 | 39 | 156% |
Haima | ˗ | 52 | ˗ | 114 | 311 | ˗63% |
Daewoo4 | ˗ | 1 634 | ˗ | 8 574 | 18 753 | ˗54% |
Acura2 | ˗ | 57 | ˗ | 163 | 670 | ˗76% |
Opel | ˗ | 473 | ˗ | ˗ | 15 927 | ˗ |
Great Wall | ˗ | 68 | ˗ | ˗ | 3 149 | ˗ |
SEAT | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 47 | ˗ |
JAC | ˗ | 8 | ˗ | ˗ | 145 | ˗ |
Итого | 132 346 | 131 619 | 0,6% | 1 279 987 | 1 454 916 | ˗12,0% |
| МОДЕЛЬ | БРЕНД | НОЯБРЬ | | МОДЕЛЬ | БРЕНД | ЯНВАРЬ ˗ НОЯБРЬ |
---|
2016 | 2015 | YoY | 2016 | 2015 | YoY |
1 | Granta | Lada | 8 516 | 9 000 | ˗484 | Solaris | Hyundai | 82 338 | 106 509 | ˗24 171 |
2 | Rio | KIA | 8 408 | 8 253 | 155 | Rio | KIA | 79 633 | 88 920 | ˗9 287 |
3 | Solaris | Hyundai | 8 259 | 11 462 | ˗3 203 | Granta | Lada | 78 953 | 108 653 | ˗29 700 |
4 | Vesta | Lada | 5 661 | 1 748 | 3 913 | Vesta | Lada | 48 160 | 1 748 | 46 412 |
5 | Creta | Hyundai | 4 814 | ˗ | ˗ | Polo | VW | 43 390 | 40 747 | 2 643 |
6 | Polo | VW | 4 408 | 4 732 | ˗324 | Duster | Renault | 40 105 | 38 625 | 1 480 |
7 | Duster | Renault | 3 569 | 4 312 | ˗743 | RAV 4 | Toyota | 28 445 | 23 691 | 4 754 |
8 | Largus | Lada | 3 119 | 3 122 | ˗3 | Niva | Chevrolet | 26 727 | 28 350 | ˗1 623 |
9 | Logan | Renault | 2 862 | 3 208 | ˗346 | Logan | Renault | 26 541 | 37 754 | ˗11 213 |
10 | Sandero | Renault | 2 806 | 2 394 | 412 | Largus | Lada | 26 460 | 35 928 | ˗9 468 |
11 | Niva | Chevrolet | 2 664 | 2 993 | ˗329 | Camry | Toyota | 25 535 | 27 307 | ˗1 772 |
12 | Kaptur | Renault | 2 327 | ˗ | ˗ | Sandero | Renault | 25 524 | 27 575 | ˗2 051 |
13 | Sportage | KIA | 2 241 | 2 172 | 69 | 4x4 | Lada | 24 720 | 32 541 | ˗7 821 |
14 | RAV 4 | Toyota | 2 216 | 1 919 | 297 | Rapid | Škoda | 23 458 | 22 268 | 1 190 |
15 | Rapid | Škoda | 2 184 | 2 333 | ˗149 | Octavia A7 | Škoda | 19 719 | 19 914 | ˗195 |
16 | XRAY | Lada | 2 175 | ˗ | ˗ | Kalina | Lada | 19 238 | 34 084 | ˗14 846 |
17 | 4x4 | Lada | 2 044 | 2 276 | ˗232 | Creta | Hyundai | 17 927 | ˗ | ˗ |
18 | Qashqai | Nissan | 1 988 | 816 | 1 172 | XRAY | Lada | 17 299 | ˗ | ˗ |
19 | Camry | Toyota | 1 852 | 1 756 | 96 | Sportage | KIA | 17 264 | 18 420 | ˗1 156 |
20 | Octavia A7 | Škoda | 1 790 | 1 566 | 224 | Patriot | UAZ | 17 023 | 17 753 | ˗730 |
21 | Priora | Lada | 1 613 | 2 678 | ˗1 065 | Qashqai | Nissan | 16 892 | 9 365 | 7 527 |
22 | LC Prado | Toyota | 1 574 | 1 287 | 287 | X˗Trail | Nissan | 16 310 | 18 434 | ˗2 124 |
23 | X˗Trail | Nissan | 1 508 | 1 897 | ˗389 | Priora | Lada | 16 225 | 25 849 | ˗9 624 |
24 | Patriot | UAZ | 1 507 | 1 731 | ˗224 | CX˗5 | Mazda | 14 008 | 16 178 | ˗2 170 |
25 | on˗DO | Datsun | 1 468 | 1 506 | ˗38 | Cee'd | KIA | 13 926 | 17 627 | ˗3 701 |
Подпишитесь на «За рулем» в