Всего в прошлом году было реализовано 5,19 млн автомобилей. Среди лидеров – Lada, Toyota, Nissan и Chevrolet.
В 2016 году объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 5 293 236 единиц (+6%), а в декабре он снизился относительно того же месяца 2015 года на 0,7%, до 440 754 шт., сообщает агентство «Автостат».
В декабре прошлого года на российском авторынке подержанных автомобилей традиционно лидировала Lada – всего было продано 119 626 шт. (-8,7%). На второй строчке — Toyota с результатом 50 656 шт. (+0,6%), в десятку наиболее популярных брендов вошли также Nissan – 23 611 шт. (+4,3%), Chevrolet – 18 978 шт. (+0,8%), Hyundai – 18 952 шт. (+7,6%), Ford – 17 278 шт. (+1,3%), Volkswagen – 16 653 шт. (+4,3%), Kia – 15 343 шт. (+10%), Renault – 14 372 шт. (+3%) и Mitsubishi – 13 971 шт. (-0,1%).
Отрицательную динамику в ведущей десятке показали лишь Lada и Mitsubishi. На рынке б/у автомобилей в последнем месяце прошлого года особенно выросли продажи у марок: Lifan — плюс 34,1% (1415 проданных машин), Geely — плюс 17,4% (1047 шт.), Land Rover — плюс 17% (2749 шт.), Citroen — плюс 12,3% (2364 шт.) и Skoda – плюс 11,9% (6741 шт.).
Топ-10 моделей рынка б/у автомобилей выстроился следующим образом (декабрь, 2016 г.):
- Lada 2114 – 13 542 шт. (-4,7%)
- Lada 2107 – 11 303 шт. (-16,1%)
- Ford Focus – 11 032 шт. (+1,6%)
- Lada 2110 – 10 473 шт. (-13,2%)
- Lada 2170 – 8828 шт. (+4,3%)
- Lada 4x4 – 8585 шт. (-8,7%)
- Toyota Corolla – 8566 шт. (-6,5%)
- Lada 2112 – 7590 шт. (-11,2%)
- Lada 2115 – 7313 шт. (-10,2%)
- Toyota Camry – 6299 шт. (+13,4%).
На рынке автомобилей с пробегом наибольший рост в декабре прошлого года продемонстрировали Lada 2190 (+34,9%) и Hyundai Solaris (+32,8%). Самую сильную отрицательную динамику рынка (более 10%) в декабре показали уже снятые с производства вазовские модели: Lada 2106 (-24,4%; 4428 шт.), Lada 2109 (-24,4%; 6087 шт.), Lada 21099 (-17,4%; 5231 шт.), Lada 2107 (-16,1%; 11 303 шт.) и Lada 2110 (-13,2%; 10 473 шт.).
- Рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей, согласно статистике AEB, в 2016 году просел на 11%, до 1 425 791 шт., в декабре падение составило 1% (145 668 шт.).
- Недавно статистку продаж автомобилей с пробегом через интернет за последний квартал прошедшего года предоставил сайт автомобильных объявлений «Avito Авто». Согласно этому исследованию, спрос (количество запрошенных контактов по объявлениям) на подержанные легковые автомобили с октября по декабрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 18%.
Фото: «За рулем»
Топ-40 марок легковых автомобилей с пробегом в России за периоды декабрь 2016/2015 гг. и январь-декабрь 2016/2015 гг.
№ | Марка | Декабрь 2016 | Декабрь 2015 | Изм. % | 2016 | 2015 | Изм. % |
---|
1 | LADA | 119 626 | 131 010 | ˗8,7 | 1 445 382 | 1 499 847 | ˗3,6 |
2 | TOYOTA | 50 656 | 50 340 | 0,6 | 590 056 | 534 590 | 10,4 |
3 | NISSAN | 23 611 | 22 639 | 4,3 | 276 024 | 248 302 | 11,2 |
4 | CHEVROLET | 18 978 | 18 868 | 0,6 | 221 919 | 197 068 | 12,6 |
5 | HYUNDAI | 18 952 | 17 620 | 7,6 | 219 367 | 183 440 | 19,6 |
6 | FORD | 17 278 | 17 062 | 1,3 | 202 797 | 186 001 | 9,0 |
7 | VOLKSWAGEN | 16 636 | 15 953 | 4,3 | 189 379 | 165 763 | 14,3 |
8 | KIA | 15 343 | 13 943 | 10,0 | 175 586 | 141 442 | 24,1 |
9 | RENAULT | 14 372 | 13 960 | 3,0 | 160 579 | 143 925 | 11,6 |
10 | MITSUBISHI | 13 971 | 13 985 | ˗0,1 | 162 805 | 152 294 | 6,9 |
11 | HONDA | 11 337 | 11 360 | ˗0,2 | 135 362 | 128 090 | 5,7 |
12 | MERCEDES | 11 076 | 10 127 | 9,4 | 123 961 | 109 627 | 13,1 |
13 | BMW | 10 146 | 9 140 | 11,0 | 113 755 | 103 533 | 9,9 |
14 | OPEL | 9 881 | 9 610 | 2,8 | 120 565 | 109 809 | 9,8 |
15 | MAZDA | 9 641 | 9 740 | ˗1,0 | 117 696 | 107 849 | 9,1 |
16 | DAEWOO | 8 967 | 9 709 | ˗7,6 | 117 526 | 115 610 | 1,7 |
17 | AUDI | 8 765 | 8 435 | 3,9 | 98 558 | 91 088 | 8,2 |
18 | SKODA | 6 741 | 6 022 | 11,9 | 75 309 | 63 335 | 18,9 |
19 | УАЗ | 4 295 | 4 255 | 0,9 | 45 059 | 46 120 | ˗2,3 |
20 | SUBARU | 4 141 | 3 996 | 3,6 | 46 462 | 43 080 | 7,9 |
21 | LEXUS | 4 134 | 3 753 | 10,2 | 46 554 | 38 139 | 22,1 |
22 | PEUGEOT | 4 115 | 4 034 | 2,0 | 51 720 | 46 684 | 10,8 |
23 | SUZUKI | 3 934 | 4 245 | ˗7,3 | 49 000 | 46 802 | 4,7 |
24 | GAZ | 3 813 | 5 153 | ˗26,0 | 51 935 | 63 224 | ˗17,9 |
25 | VOLVO | 2 933 | 2 750 | 6,7 | 33 205 | 31 365 | 5,9 |
26 | LAND ROVER | 2 749 | 2 349 | 17,0 | 28 709 | 25 409 | 13,0 |
27 | CITROEN | 2 364 | 2 106 | 12,3 | 28 191 | 24 178 | 16,6 |
28 | OKA | 1 953 | 2 365 | ˗17,4 | 27 747 | 32 721 | ˗15,2 |
29 | CHERY | 1 893 | 1 739 | 8,9 | 22 341 | 19 029 | 17,4 |
30 | SSANGYONG | 1 799 | 1 699 | 5,9 | 20 421 | 17 241 | 18,4 |
31 | INFINITI | 1 737 | 1 574 | 10,4 | 19 561 | 17 080 | 14,5 |
32 | LIFAN | 1 415 | 1 055 | 34,1 | 14 398 | 10 852 | 32,7 |
33 | GREAT WALL | 1 212 | 1 113 | 8,9 | 12 300 | 10 667 | 15,3 |
34 | GEELY | 1 047 | 892 | 17,4 | 10 899 | 8 174 | 33,3 |
35 | ZAZ | 988 | 1 049 | ˗5,8 | 12 708 | 12 742 | ˗0,3 |
36 | FIAT | 879 | 900 | ˗2,3 | 10 623 | 10 159 | 4,6 |
37 | PORSCHE | 813 | 738 | 10,2 | 9 477 | 8 552 | 10,8 |
38 | JEEP | 769 | 764 | 0,7 | 8 390 | 7 792 | 7,7 |
39 | DAIHATSU | 681 | 677 | 0,6 | 8 309 | 8 193 | 1,4 |
40 | DODGE | 631 | 657 | ˗4,0 | 8 017 | 7 849 | 2,1 |
| Всего по России | 440 754 | 443 836 | ˗0,7 | 5 193 236 | 4 897 800 | 6,0 |
Топ-25 моделей легковых автомобилей с пробегом в России за периоды декабрь 2016/2015 гг. и январь-декабрь 2016/2015 гг.
№ | Модель | Декабрь 2016 | Декабрь 2015 | Изм. % | 2016 | 2015 | Изм. % |
---|
1 | LADA 2114 | 13 542 | 14 203 | ˗4,7 | 156 815 | 156 623 | 0,1 |
2 | LADA 2107 | 11 303 | 13 476 | ˗16,1 | 145 771 | 165 123 | ˗11,7 |
3 | FORD FOCUS | 11 032 | 10 858 | 1,6 | 129 253 | 117 370 | 10,1 |
4 | LADA 2110 | 10 473 | 12 066 | ˗13,2 | 124 559 | 134 861 | ˗7,6 |
5 | LADA 2170 | 8 828 | 8 461 | 4,3 | 99 451 | 88 775 | 12,0 |
6 | LADA 4X4 | 8 585 | 9 398 | ˗8,7 | 98 337 | 98 699 | ˗0,4 |
7 | TOYOTA COROLLA | 8 566 | 9 157 | ˗6,5 | 103 756 | 96 248 | 7,8 |
8 | LADA 2112 | 7 590 | 8 552 | ˗11,2 | 90 496 | 94 350 | ˗4,1 |
9 | LADA 2115 | 7 313 | 8 146 | ˗10,2 | 87 907 | 90 098 | ˗2,4 |
10 | TOYOTA CAMRY | 6 299 | 5 556 | 13,4 | 71 106 | 55 925 | 27,2 |
11 | CHEVROLET NIVA | 6 296 | 6 379 | ˗1,3 | 67 924 | 60 222 | 12,8 |
12 | LADA 2109 | 6 087 | 8 043 | ˗24,3 | 81 090 | 98 200 | ˗17,4 |
13 | RENAULT LOGAN | 6 068 | 6 237 | ˗2,7 | 67 986 | 63 651 | 6,8 |
14 | HYUNDAI SOLARIS | 5 792 | 4 363 | 32,8 | 62 405 | 40 588 | 53,8 |
15 | DAEWOO NEXIA | 5 355 | 5 738 | ˗6,7 | 66 626 | 66 183 | 0,7 |
16 | LADA 21099 | 5 231 | 6 330 | ˗17,4 | 65 267 | 78 080 | ˗16,4 |
17 | LADA 2190 | 5 185 | 3 845 | 34,9 | 52 647 | 36 300 | 45,0 |
18 | VOLKSWAGEN PASSAT | 4 953 | 5 042 | ˗1,8 | 57 758 | 54 455 | 6,1 |
19 | OPEL ASTRA | 4 952 | 4 670 | 6,0 | 60 289 | 52 009 | 15,9 |
20 | KIA RIO | 4 873 | 4 132 | 17,9 | 53 366 | 39 562 | 34,9 |
21 | LADA 2172 | 4 562 | 4 651 | ˗1,9 | 52 978 | 48 404 | 9,5 |
22 | MITSUBISHI LANCER | 4 490 | 4 530 | ˗0,9 | 55 788 | 51 690 | 7,9 |
23 | LADA 2106 | 4 428 | 5 861 | ˗24,4 | 63 786 | 80 820 | ˗21,1 |
24 | SKODA OCTAVIA | 3 817 | 3 401 | 12,2 | 42 065 | 35 276 | 19,3 |
25 | VOLKSWAGEN POLO | 3 494 | 2 972 | 17,6 | 37 751 | 27 599 | 36,8 |
| Всего по России | 440 754 | 443 836 | ˗0,7 | 5 193 236 | 4 897 800 | 6,0 |
Подпишитесь на «За рулем» в