Российский авторынок в мае: весна удалась!
По данным Ассоциации европейского бизнеса, в мае этого года в России было продано 124 990 новых автомобилей, что на 15 991 штуку больше, чем в мае 2016-го. В плюсе вся первая десятка, но если спуститься ниже по таблице, то можно увидеть, что вопреки общему тренду заметно упали продажи у брендов УАЗ (-17%), Lexus (-20%) и Audi (-14%).
Если суммировать результаты продаж за первые пять месяцев текущего года, то выяснится, что из первой десятки в минусе две популярные японские марки – Toyota и Nissan. Если Toyota, скорее всего, через месяц-два все-таки выйдет в плюс, то недавняя очередная оптимизация модельного ряда Ниссана оптимизма не внушает.
Топ-20 самых продаваемых марок автомобилей в России в мае 2017 года и с января по май 2017 года.
# | МАРКА | МАЙ 2017 | МАЙ 2016 | Изменение | ЯНВАРЬ-МАЙ 2017 | ЯНВАРЬ-МАЙ 2016 | Изменение |
1 | Lada | 25 051 | 20 597 | 22% | 112 835 | 102 124 | 10% |
2 | Kia | 15 121 | 11 997 | 26% | 68 434 | 56 986 | 20% |
3 | Hyundai | 11 955 | 10 603 | 13% | 55 915 | 52 333 | 7% |
4 | Renault | 10 917 | 8952 | 22% | 48 599 | 41 966 | 16% |
5 | Toyota | 7898 | 6871 | 15% | 34 836 | 37 152 | -6% |
6 | Volkswagen | 7118 | 5567 | 28% | 32 270 | 27 406 | 18% |
7 | Nissan | 5766 | 5414 | 7% | 28 308 | 30 315 | -7% |
8 | Skoda | 4985 | 4706 | 6% | 23 045 | 22 094 | 4% |
9 | ГАЗ ком. авт. | 4370 | 3983 | 10% | 19 878 | 18 647 | 7% |
10 | Ford | 3921 | 3495 | 12% | 17 350 | 16 989 | 2% |
11 | Mercedes-Benz | 3065 | 2840 | 8% | 14 494 | 15 830 | -8% |
12 | УАЗ | 2586 | 3107 | -17% | 15 561 | 16 602 | -6% |
13 | Chevrolet | 2486 | 2375 | 5% | 12 315 | 11 869 | 4% |
14 | BMW | 2350 | 2200 | 7% | 11 906 | 11 860 | 0% |
15 | Mazda | 1778 | 1307 | 36% | 8777 | 7383 | 19% |
16 | Lexus | 1766 | 2212 | -20% | 8656 | 9471 | -9% |
17 | Audi | 1553 | 1808 | -14% | 6798 | 8832 | -23% |
18 | Mitsubishi | 1476 | 1105 | 34% | 6999 | 7307 | -4% |
19 | Datsun | 1461 | 1524 | -4% | 8997 | 6690 | 34% |
20 | Lifan | 1273 | 1270 | 0% | 5831 | 6255 | -7% |
Глядя на рейтинг самых популярных моделей, можно уже достаточно уверенно сказать, что новый Hyundai Solaris не оправдал возложенных на него надежд и растерял популярность предшественника: в мае его впервые обогнала по продажам Lada Vesta и прорвалась в тройку бестселлеров.
Лидером же по-прежнему является Kia Rio, причем спрос на «корейца» растет! Фирма Kia вот-вот представит на нашем рынке Rio нового поколения, но, честно говоря, уже есть большие сомнения, стоит ли это делать и не повторит ли новый Rio судьбу Соляриса. Понятно, что запуск преемника никто не отменит, и если новый Рио вслед за Солярисом ощутимо подорожает, то уже к концу года два первых места в рейтинге самых популярных автомобилей в России будут за Ладами – Грантой и Вестой.
Топ-20 самых продаваемых моделей автомобилей в России в мае 2017 года и с января по май 2017 года.
# | МОДЕЛЬ | МАЙ 2017 | МАЙ 2016 | Изменение | # | МОДЕЛЬ | ЯНВАРЬ-МАЙ 2017 | ЯНВАРЬ-МАЙ 2016 | Изменение |
1 | Kia Rio | 8083 | 7569 | 514 | 1 | Kia Rio | 38 126 | 30 825 | 7301 |
2 | Lada Granta | 7324 | 7967 | -643 | 2 | Lada Granta | 33 444 | 36 748 | -3304 |
3 | Lada Vesta | 6556 | 3752 | 2804 | 3 | Lada Vesta | 27 986 | 17 766 | 10 220 |
4 | Hyundai Solaris | 5802 | 7627 | -1825 | 4 | Hyundai Solaris | 25 260 | 37 254 | -11 994 |
5 | Hyundai Creta | 4203 | - | - | 5 | Hyundai Creta | 20 131 | - | - |
6 | VW Polo | 3920 | 3540 | 380 | 6 | VW Polo | 18 088 | 17 754 | 334 |
7 | Renault Duster | 3456 | 4151 | -695 | 7 | Renault Duster | 15 886 | 19 417 | -3531 |
8 | Toyota RAV4 | 3166 | 2565 | 601 | 8 | Lada XRAY | 12 692 | 6247 | 6445 |
9 | Lada XRAY | 2887 | 1608 | 1279 | 9 | Toyota RAV4 | 12 449 | 14 152 | -1703 |
10 | Renault Kaptur | 2669 | - | - | 10 | Chevrolet Niva | 11 948 | 11 672 | 276 |
11 | Lada Largus | 2609 | 2846 | -237 | 11 | Renault Kaptur | 11 324 | - | - |
12 | Toyota Camry | 2605 | 2169 | 436 | 12 | Skoda Rapid | 11 227 | 10 335 | 892 |
13 | Renault Sandero | 2603 | 2366 | 237 | 13 | Renault Sandero | 10 835 | 10 879 | -44 |
14 | Chevrolet Niva | 2422 | 2349 | 73 | 14 | Toyota Camry | 10 828 | 10 202 | 626 |
15 | Skoda Rapid | 2406 | 2393 | 13 | 15 | Lada 4x4 | 10 755 | 11 142 | -387 |
16 | Kia Sportage | 2258 | 1412 | 846 | 16 | Renault Logan | 10 520 | 10 960 | -440 |
17 | Lada 4x4 | 2207 | 1825 | 382 | 17 | Lada Largus | 10 451 | 11 709 | -1258 |
18 | Renault Logan | 2165 | 2319 | -154 | 18 | Kia Sportage | 9871 | 6934 | 2937 |
19 | VW Tiguan | 2165 | 635 | 1530 | 19 | VW Tiguan | 9496 | 3280 | 6216 |
20 | Nissan Almera | 1786 | 1003 | 783 | 20 | Skoda Octavia | 8783 | 8513 | 270 |
Напомним, что в марте российский рынок новых автомобилей вырос на 9,4%, в апреле – на 6,9%.
Кстати, хорошую статистику продаж в мае отчасти обеспечила плохая погода и короткие в этом году майские выходные: многие россияне не поехали на дачу, потребительская активность была нетипично высокой для этого месяца.
- В прошлом году российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей просел на 11%, в этом может вырасти на 7%.
Фото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС