Подержанные машины: что лучше всего продавалось в 2017 году
В 2017 году рынок легковых автомобилей с пробегом в России составил 5 301 190 единиц, что на 2,1% больше, чем за 2016 год (5 192 702 шт.), сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Как водится, лидировала Lada с результатом 1 442 975 штук, хотя продажи этой марки снизились на 0,2%. С большим отрывом от нее следовала Toyota с показателем 586 528 автомобилей (-0,6%). На третьем месте бэушки марки Nissan – 284 597 штук (+3,1%). В пятерку востребованных также вошли автомобили Hyundai – 242 116 штук (+10,1%) и Chevrolet – 229 480 штук (3,4%).
Большинство представленных в таблице брендов в прошлом году показали положительную динамику, причем наибольший рост продемонстрировала корейская Kia (+15,3%). В небольшом минусе помимо Тойоты и Лады оказалась и Mitsubishi (-1,5%).
Среди моделей в пятерке лидеров четыре Лады, причем в первых рядах Lada 2114 – 155 503 штуки (-0,8%), ненамного от нее отстает Lada 2107 - 141 172 шт. (-3,2%). Среди иномарок лидирует Ford Focus – 132 731 штука (+2,6%), за ней следует Toyota Corolla – 102 172 штуки (-1,7%).
Наибольшую динамику роста в 2017 году показала корейская модель Hyundai Solaris (+27,6%).
В декабре 2017 года в России продали 471 173 автомобиля с пробегом, рост относительно того же месяца прошлого года составил 6,9%.
- Меньше стали покупать подержанных авто, зато рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей в прошлом году впервые за несколько лет показал рост на 11,9%, достигнув 1 595 737 штук.
- Чем сейчас живет вторичный рынок? В этом разбирался наш автор, отмечая, что пока в России бэушек продается вчетверо больше, чем новых машин, а в странах с развитой экономикой это соотношение равно 2 к 1.
№ | Марка | 2017 | 2016 | Изм., % | Декабрь 2017 | Декабрь 2016 | Изм., % |
1 | LADA | 1 442 975 | 1 445 377 | -0,2 | 126 204 | 119 625 | 5,5 |
2 | TOYOTA | 586 528 | 590 008 | -0,6 | 51 660 | 50 659 | 2,0 |
3 | NISSAN | 284 587 | 276 063 | 3,1 | 25 334 | 23 613 | 7,3 |
4 | HYUNDAI | 242 116 | 219 837 | 10,1 | 22 294 | 18 951 | 17,6 |
5 | CHEVROLET | 229 480 | 222 020 | 3,4 | 20 463 | 18 978 | 7,8 |
6 | FORD | 207 735 | 202 797 | 2,4 | 18 631 | 17 281 | 7,8 |
7 | KIA | 201 826 | 175 088 | 15,3 | 18 959 | 15 342 | 23,6 |
8 | VOLKSWAGEN | 201 722 | 189 374 | 6,5 | 18 383 | 16 635 | 10,5 |
9 | RENAULT | 175 812 | 160 576 | 9,5 | 16 317 | 14 372 | 13,5 |
10 | MITSUBISHI | 160 448 | 162 802 | -1,5 | 14 514 | 13 971 | 3,9 |
| Всего по России | 5 301 190 | 5 192 702 | 2,1 | 471 173 | 440 731 | 6,9 |
№ | Модель | 2017 | 2016 | Изм., % | Декабрь 2017 | Декабрь 2016 | Изм., % |
1 | LADA 2114 | 155 503 | 156 815 | -0,8 | 13 492 | 13 542 | -0,4 |
2 | LADA 2107 | 141 172 | 145 771 | -3,2 | 11 761 | 11 303 | 4,1 |
3 | FORD FOCUS | 132 731 | 129 318 | 2,6 | 12 050 | 11 033 | 9,2 |
4 | LADA 2110 | 119 413 | 124 559 | -4,1 | 10 665 | 10 473 | 1,8 |
5 | LADA 2170 | 105 659 | 99 451 | 6,2 | 9 960 | 8 828 | 12,8 |
6 | TOYOTA COROLLA | 102 172 | 103 895 | -1,7 | 8 753 | 8 579 | 2,0 |
7 | LADA 4X4 | 97 475 | 98 339 | -0,9 | 9 018 | 8 585 | 5,0 |
8 | LADA 2112 | 88 232 | 90 497 | -2,5 | 7 857 | 7 590 | 3,5 |
9 | LADA 2115 | 87 374 | 87 907 | -0,6 | 7 503 | 7 313 | 2,6 |
10 | HYUNDAI SOLARIS | 79 637 | 62 405 | 27,6 | 7 618 | 5 792 | 31,5 |
| Всего по России | 5 301 190 | 5 192 702 | 2,1 | 440 731 | 6,9 |
Фото: depositphotos
Таблицы: «Автостат»