Рынок легковых автомобилей с пробегом «пошел на посадку»
Среди марок тоже лидирует Лада, доля которой в прошлом месяце составила 26% рынка, или 115,4 тыс. штук (минус 10,4% к апрелю прошлого года), сообщает агентство «Автостат».
Среди иномарок на первом месте Toyota - 50,3 тыс. автомобилей (-0,9%), за ней расположился Nissan, чьи продажи составили 24,6 тыс. штук (-1,4), на четвертой позиции Hyundai – 21,4 тыс. штук (+3,8%). В десятку также попали Chevrolet, Kia, Ford, Volkswagen, Renault и Mitsubishi. Кроме «корейцев» и Рено, у всех марок отрицательная динамика.
Среди моделей лидирует Lada 2114 с показателем 12,1 тыс. проданных автомобилей (-10,2%). На третьем месте и первом среди иномарок традиционно расположился Форд Фокус – 10,8 тыс. машин с пробегом (-7,5%). У иномарок в десятку популярных также вошли Toyota Corolla (8,8 тыс. шт.; -1,5%), Hyunda Solaris (7681 шт., +15,4%) и Kia Rio (6933 шт.,+26,7%). Модели также ушли в минус, за исключением Соляриса и Рио.
Всего за четыре месяца 2018 года в России было продано 1 575 115 автомобилей с пробегом, что на 1,4% меньше, чем в прошлом году.
- Составлен «портрет» среднего автомобиля, о котором мечтают россияне. Это моноприводный кроссовер с бензиновым мотором мощностью 100-150 л.с. (44%).
- Другое исследование показало, что на бюджетных машинах стараются ездить долго, а дорогие машины меняют чаще.
ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В АПРЕЛЕ 2018 ГОДА (шт.)
№ | Марка | Апрель 2018 | Апрель 2017 | Изм., % | 4 мес. 2018 | 4 мес. 2017 | Изм., % |
1 | LADA | 115 372 | 128 823 | -10,4 | 412 774 | 436 360 | -5,4 |
2 | TOYOTA | 50 331 | 50 812 | -0,9 | 177 371 | 181 063 | -2,0 |
3 | NISSAN | 24 627 | 24 986 | -1,4 | 86 998 | 86 324 | 0,8 |
4 | HYUNDAI | 21 477 | 20 696 | 3,8 | 76 113 | 69 915 | 8,9 |
5 | CHEVROLET | 19 862 | 20 119 | -1,3 | 69 946 | 68 668 | 1,9 |
6 | KIA | 19 243 | 16 885 | 14,0 | 65 901 | 57 082 | 15,5 |
7 | FORD | 17 240 | 18 409 | -6,4 | 61 843 | 62 752 | -1,5 |
8 | VOLKSWAGEN | 17 196 | 17 477 | -1,6 | 61 197 | 59 565 | 2,7 |
9 | RENAULT | 15 903 | 15 240 | 4,4 | 55 547 | 51 862 | 7,1 |
10 | MITSUBISHI | 13 309 | 13 954 | -4,6 | 47 939 | 48 763 | -1,7 |
| Всего по России | 444 119 | 465 636 | -4,6 | 1 575 115 | 1 597 542 | -1,4 |
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В АПРЕЛЕ 2018 ГОДА (шт.)
№ | Модель | Апрель 2018 | Апрель 2017 | Изм., % | 4 мес. 2018 | 4 мес. 2017 | Изм., % |
1 | LADA 2114 | 12 172 | 13 549 | -10,2 | 44 761 | 47 724 | -6,2 |
2 | LADA 2107 | 11 102 | 13 211 | -16,0 | 37 796 | 42 654 | -11,4 |
3 | FORD FOCUS | 10 778 | 11 650 | -7,5 | 39 018 | 39 722 | -1,8 |
4 | LADA 2110 | 8 796 | 10 544 | -16,6 | 33 225 | 36 577 | -9,2 |
5 | TOYOTA COROLLA | 8 779 | 8 912 | -1,5 | 30 469 | 31 057 | -1,9 |
6 | LADA 2170 | 8 698 | 8 766 | -0,8 | 33 392 | 31 853 | 4,8 |
7 | LADA 4X4 | 8 069 | 8 803 | -8,3 | 28 397 | 30 957 | -8,3 |
8 | HYUNDAI SOLARIS | 7 681 | 6 660 | 15,3 | 26 626 | 22 005 | 21,0 |
9 | KIA RIO | 6 933 | 5 470 | 26,7 | 23 367 | 18 361 | 27,3 |
10 | LADA 2115 | 6 890 | 7 592 | -9,2 | 24 623 | 26 447 | -6,9 |
| Всего по России | 444 119 | 465 636 | -4,6 | 1 575 115 | 1 597 542 | -1,4 |
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС