Российский рынок автомобилей с пробегом топчется на месте
Рост рынка автомобилей с пробегом до этого продолжался четыре месяца и в сентябре достиг 469,3 тыс. единиц, что только на 0,2% выше результата годичной давности. По итогам 9 месяцев рынок вырос на 1,9% относительно того же периода 2017 года. Всего в России было перепродано 3,97 млн легковых автомобилей. В лидерах снова Лада, которой принадлежит одна четвертая доля рынка. В сентябре вазовских автомобилей было продано 118,3 тыс. штук, что на 6,2% меньше, чем в прошлом году. Помимо Лады падение демонстрирует Toyota (-0,9%), которая находится на втором месте рейтинга по маркам. В тройке лидеров Nissan, продажи которого на вторичном рынке составили 26,3 тыс. шт., или плюс 4,9%. Далее следуют Hyundai (24 тыс. шт.; +10,8%), Kia (21,6 тыс. шт.; +16,9%), а также Chevrolet, Volkswagen, Ford, Renault и Mitsubishi.
В рейтинге по маркам в пятерке лидеров четыре Лады (2114, 2107, 2170, 2110) плюс затесавшийся на втором месте Форда Фокус. У пяти моделей, входящих в топ-10, динамика положительная, особенно выросли продажи «корейцев» Kia Rio - 27,8%, и Hyundai Solaris - 23,1%, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Любопытно, что рейтинг по моделям за 9 месяцев повторяет сентябрьский топ-10.
ТОП-10 МАРОК РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В СЕНТЯБРЕ И ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА (шт.)
№ | Марка | Сентябрь 2018 | Сентябрь 2017 | Изм., % | 9 мес. 2018 г. | 9 мес. 2017 г. | Изм., % |
1 | LADA | 118 341 | 126 106 | -6,2 | 1 022 842 | 1 061 409 | -3,6 |
2 | TOYOTA | 50 924 | 51 374 | -0,9 | 444 524 | 434 541 | 2,3 |
3 | NISSAN | 26 337 | 25 112 | 4,9 | 221 232 | 209 576 | 5,6 |
4 | HYUNDAI | 24 019 | 21 676 | 10,8 | 196 709 | 175 946 | 11,8 |
5 | KIA | 21 636 | 18 502 | 16,9 | 174 527 | 145 390 | 20,0 |
6 | CHEVROLET | 20 519 | 20 520 | 0,0 | 173 779 | 167 667 | 3,7 |
7 | VOLKSWAGEN | 19 277 | 17 901 | 7,7 | 156 407 | 147 533 | 6,0 |
8 | FORD | 18 785 | 18 590 | 1,0 | 157 526 | 152 717 | 3,2 |
9 | RENAULT | 16 526 | 15 140 | 9,2 | 139 636 | 127 674 | 9,4 |
10 | MITSUBISHI | 14 329 | 14 188 | 1,0 | 120 325 | 117 736 | 2,2 |
| Всего по России | 469 304 | 468 597 | 0,2 | 3 971 261 | 3 895 570 | 1,9 |
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В СЕНТЯБРЕ И ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА (шт.)
№ | Модель | Сентябрь 2018 | Сентябрь 2017 | Изм., % | 9 мес. 2018 г. | 9 мес. 2017 г. | Изм., % |
1 | LADA 2114 | 12 256 | 13 523 | -9,4 | 108 603 | 114 757 | -5,4 |
2 | FORD FOCUS | 11 891 | 11 923 | -0,3 | 99 990 | 97 230 | 2,8 |
3 | LADA 2107 | 10 640 | 12 129 | -12,3 | 94 827 | 104 791 | -9,5 |
4 | LADA 2170 | 9 266 | 9 292 | -0,3 | 80 354 | 76 706 | 4,8 |
5 | LADA 2110 | 9 075 | 10 287 | -11,8 | 80 149 | 87 754 | -8,7 |
6 | TOYOTA COROLLA | 8 889 | 8 848 | 0,5 | 77 535 | 75 934 | 2,1 |
7 | HYUNDAI SOLARIS | 8 654 | 7 199 | 20,2 | 70 303 | 57 095 | 23,1 |
8 | LADA 4X4 | 8 114 | 8 332 | -2,6 | 67 168 | 70 231 | -4,4 |
9 | KIA RIO | 7 854 | 6 518 | 20,5 | 62 464 | 48 861 | 27,8 |
10 | LADA 2112 | 7 122 | 7 772 | -8,4 | 61 137 | 64 721 | -5,5 |
| Всего по России | 469 304 | 468 597 | 0,2 | 3 971 261 | 3 895 570 | 1,9 |
- Наш автор составил список машин с пробегом, которые можно приобрести за 550 тыс. рублей.
- Два крупных сервиса по продаже автомобилей с пробегом начали нешуточную рекламную войну. За развитием событий наблюдает наш корреспондент.
- А вот и продолжение этой захватывающей истории.
Фото: Depositphotos