В ноябре рынок автокредитов достиг рекордных 56,9 млрд рублей
Сумма выданных в октябре 2018 года автокредитов стала рекордной за все время наблюдения за этим видом розничного кредитования - 56,9 млрд рублей. В январе – октябре 2018 года было выдано в общей сложности 485,4 млрд рублей, что на 23,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (393,5 млрд руб.).
За десять месяцев этого года больше всего автокредитов (в денежном выражении) выдали в Москве (55,8 млрд руб.), Санкт-Петербурге (37,1 млрд руб.), Московской области (35,8 млрд руб.), Татарстане (21,7 млрд руб.) и Башкирии (19,4 млрд руб.).
Самыми скромными суммы автозаймов оказались в Ярославской (3,3 млрд руб.), Вологодской (3,3 млрд руб.), Кировской (3,3 млрд руб.), Липецкой (3,4 млрд руб.) и Пензенской (3,6 млрд руб.) областях.
Во всех регионах наблюдается положительная динамика, спада автокредитования нигде не отмечено. По динамике роста лидируют Омская (+56,8%), Кемеровская (+38,7%) и Свердловская (+37,9%) области. Скромную «прибавку» к прошлому году продемонстрировали Татарстан (+0,6%), Кировская (+1,5%), Нижегородская (+2,1%) и Белгородская (+2,3%) области.
Такие показатели говорят не только об увеличении спроса на автокредиты, напоминают в НБКИ. Удорожание импортных автомобилей и более четкое, чем раньше, управление кредитными рисками со стороны банков также сыграли свою положительную роль в увеличении объема автокредитов.
На сегодняшний день доля кредитных в общей массе новых легковых автомобилей составляет более 50%.
- Количество просроченных автокредитов за год сократилось до 8%, «плохих» долгов становится все меньше.
- Средний размер кредитов на покупку автомобиля в третьем квартале этого года вырос до 781 600 рублей, что на 15,1% больше, чем за аналогичный период 2017-го.
Динамика объема выданных автокредитов в регионах РФ (среди 40 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида кредитов) за 10 месяцев 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, млрд руб.
| По регионам | Объем выданных автокредитов, 10 месяцев 2017, руб. | Объем выданных автокредитов, 10 месяцев 2018, руб. | Динамика, % |
1 | Москва | 47 658 035 655 | 55 806 334 576 | 17,1 |
2 | Санкт-Петербург | 33 825 722 508 | 37 106 317 874 | 9,7 |
3 | Московская область | 31 148 289 771 | 35 819 280 673 | 15,0 |
4 | Республика Татарстан | 21 569 779 278 | 21 693 723 900 | 0,6 |
5 | Республика Башкортостан | 17 245 111 375 | 19 377 723 622 | 12,4 |
6 | Краснодарский край | 15 831 284 381 | 18 875 684 349 | 19,2 |
7 | Свердловская область | 12 246 248 051 | 16 891 277 635 | 37,9 |
8 | Челябинская область | 12 446 606 154 | 14 853 836 610 | 19,3 |
9 | Самарская область | 12 306 339 376 | 13 134 805 440 | 6,7 |
10 | Ростовская область | 11 935 531 188 | 12 628 473 439 | 5,8 |
11 | Нижегородская область | 12 268 127 727 | 12 526 720 583 | 2,1 |
12 | Пермский край | 10 808 496 814 | 11 813 302 188 | 9,3 |
13 | Ленинградская область | 8 824 169 053 | 9 821 185 156 | 11,3 |
14 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 7 156 598 662 | 9 541 361 612 | 33,3 |
15 | Ставропольский край | 6 668 301 557 | 8 278 031 044 | 24,1 |
16 | Воронежская область | 6 301 753 155 | 7 424 363 331 | 17,8 |
17 | Кемеровская область | 5 156 939 102 | 7 154 090 592 | 38,7 |
18 | Волгоградская область | 6 472 971 024 | 6 811 831 982 | 5,2 |
19 | Оренбургская область | 5 246 393 136 | 6 537 951 038 | 24,6 |
20 | Саратовская область | 5 801 764 621 | 6 516 285 999 | 12,3 |
21 | Удмуртская Республика | 6 247 988 652 | 6 504 621 222 | 4,1 |
22 | Красноярский край | 4 626 891 103 | 5 867 765 888 | 26,8 |
23 | Новосибирская область | 4 473 673 399 | 5 776 722 641 | 29,1 |
24 | Тульская область | 4 482 066 693 | 5 693 284 706 | 27,0 |
25 | Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) | 4 164 970 439 | 5 323 758 989 | 27,8 |
26 | Омская область | 3 003 321 113 | 4 709 378 995 | 56,8 |
27 | Иркутская область | 3 574 868 883 | 4 393 114 821 | 22,9 |
28 | Тверская область | 3 710 559 773 | 4 322 046 443 | 16,5 |
29 | Архангельская область | 3 575 714 200 | 4 238 491 448 | 18,5 |
30 | Ульяновская область | 3 330 088 366 | 4 138 836 742 | 24,3 |
31 | Владимирская область | 3 484 183 511 | 4 022 108 447 | 15,4 |
32 | Белгородская область | 3 905 365 928 | 3 995 577 354 | 2,3 |
33 | Калужская область | 3 057 277 873 | 3 805 479 303 | 24,5 |
34 | Рязанская область | 3 605 858 568 | 3 714 838 282 | 3,0 |
35 | Чувашская Республика | 3 291 089 489 | 3 668 612 254 | 11,5 |
36 | Пензенская область | 3 063 020 609 | 3 605 861 680 | 17,7 |
37 | Липецкая область | 3 316 653 375 | 3 432 256 090 | 3,5 |
38 | Кировская область | 3 235 526 891 | 3 282 853 746 | 1,5 |
39 | Вологодская область | 3 039 626 156 | 3 260 094 664 | 7,3 |
40 | Ярославская область | 3 036 137 890 | 3 257 693 695 | 7,3 |
Фото: depositphotos.com