Лада 2114 и Фокус — самые популярные машины на вторичке
В десятке самых успешных на рынке брендов с большим отрывом лидирует Lada – 108 037 перепроданных автомобилей. На втором месте Toyota, чей результат достиг 48 036 штук (-1,6%). Замыкает тройку лидеров Nissan — 24,7 тыс., у него показатели выросли на 3,3%, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Вообще в марте больше половины марок ведущей десятки показали положительную динамику. В минус ушли Lada, Toyota, Ford и Mitsubishi.
В десятку также попали Hyundai (21,8 тыс. шт.; +5,1%), Kia (19,8 тыс. шт.; +10,8%), Chevrolet (19,4 тыс. шт; +2,3%), Volkswagen (17,1 тыс. шт., +2,1%), Ford (16,7 тыс. шт., -1,9%), Renault (15,9 тыс. шт., +4,5%) и Mitsubishi (13 тыс. шт.; -0,5%).
В рейтинге по моделям лидирует Lada 2114 с результатом 11,2 тыс. машин, что на 7,7% меньше, чем в марте 2018 года. Догоняет ее первый среди иномарок Ford Focus с 10,5 тыс. подержанных экземпляров (-2,3%). В тройке также Lada 2107 (9,3 тыс. шт.; -10%), на четвертом месте Lada 2170 (8,5 тыс. шт.; -6,5%) и крайней в пятерке оказалась Toyota Corolla (8,3 тыс. шт.; -1,1%).
В первом квартале этого года в России реализовано 1 млн 137,1 тыс. легковых машин, что на 0,5% больше аналогичного показателя 2018-го.
- Самым популярным автомобилем с пробегом среди представленных китайскими производителями стал Chery Tiggo, а всего за весь прошлый год на нашем рынке было продано 80,5 тыс. машин из Поднебесной.
- Какие автомобили наиболее ликвидны на российском рынке — об этом в нашем материале.
ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В МАРТЕ 2019 ГОДА (шт.)
№ | Марка | Март 2019 | Март 2018 | Изм., % | 1 квартал 2019 | 1 квартал 2018 | Изм., % |
1 | LADA | 108 037 | 113 368 | -4,7 | 284 339 | 297 402 | -4,4 |
2 | TOYOTA | 48 306 | 49 112 | -1,6 | 127 847 | 127 042 | 0,6 |
3 | NISSAN | 24 715 | 23 919 | 3,3 | 65 184 | 62 357 | 4,5 |
4 | HYUNDAI | 21 843 | 20 777 | 5,1 | 56 985 | 54 633 | 4,3 |
5 | KIA | 19 825 | 17 897 | 10,8 | 51 730 | 46 658 | 10,9 |
6 | CHEVROLET | 19 390 | 18 956 | 2,3 | 50 996 | 50 082 | 1,8 |
7 | VOLKSWAGEN | 17 093 | 16 749 | 2,1 | 45 442 | 43 998 | 3,3 |
8 | FORD | 16 672 | 16 993 | -1,9 | 44 534 | 44 662 | -0,3 |
9 | RENAULT | 15 929 | 15 244 | 4,5 | 42 031 | 39 644 | 6,0 |
10 | MITSUBISHI | 13 028 | 13 090 | -0,5 | 35 005 | 34 622 | 1,1 |
| Всего по России | 430 936 | 431 613 | -0,2 | 1 137 096 | 1 130 996 | 0,5 |
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В МАРТЕ 2019 ГОДА (шт.)
№ | Модель | Март 2019 | Март 2018 | Изм., % | 1 квартал 2019 | 1 квартал 2018 | Изм., % |
1 | LADA 2114 | 11 236 | 12 178 | -7,7 | 29 933 | 32 589 | -8,2 |
2 | FORD FOCUS | 10 461 | 10 712 | -2,3 | 27 888 | 28 242 | -1,3 |
3 | LADA 2107 | 9 262 | 10 296 | -10,0 | 24 201 | 26 694 | -9,3 |
4 | LADA 2170 | 8 548 | 9 142 | -6,5 | 23 543 | 24 694 | -4,7 |
5 | TOYOTA COROLLA | 8 323 | 8 419 | -1,1 | 21 926 | 21 671 | 1,2 |
6 | LADA 2110 | 8 239 | 9 199 | -10,4 | 21 745 | 24 429 | -11,0 |
7 | LADA 4X4 | 8 093 | 7 774 | 4,1 | 20 955 | 20 329 | 3,1 |
8 | HYUNDAI SOLARIS | 7 978 | 7 113 | 12,2 | 20 675 | 18 945 | 9,1 |
9 | KIA RIO | 7 348 | 6 322 | 16,2 | 19 231 | 16 434 | 17,0 |
10 | TOYOTA CAMRY | 6 653 | 6 221 | 6,9 | 17 498 | 16 358 | 7,0 |
| Всего по России | 430 936 | 431 613 | -0,2 | 1 137 096 | 1 130 996 | 0,5 |
Фото: depositphotos.com