Автомобили с пробегом охотнее всего покупают в Подмосковье и Краснодаре
В рейтинге продаж подержанных легковых автомобилей лидерство удерживает Подмосковье, где с января по март этого года разошлось 73,2 тыс. экземпляров, рост составил 12,7%. На второй строчке Краснодарский край с показателем 59,3 тыс. подержанных машин (+2,2%). Затем идут Москва (57,8 тыс. шт.) и Санкт-Петербург (38,5 тыс. шт.), однако в мегаполисах продажи упали (-8,6% и -5,4% соответственно). Замыкает топ-5 Ростовская область, в которой за отчетный период было перепродано 33,7 тыс. легковых автомобилей (+0,5%), сообщает аналитическое агентство «Автостат».
В ведущей десятке субъектов, кроме того, оказались Свердловская область (33,4 тыс. шт.; -5,8%), Башкортостан (30,7 тыс. шт.; -2,6%), Челябинская область (28,5 тыс. шт.; -2,8%), Татарстан (28,2 тыс. шт.; +0,3%) и Новосибирская область (27,6 тыс. шт.; +3,8%).
Доля перечисленных 10 регионов — более 36% российского рынка легковых автомобилей с пробегом. 14 субъектов из топ-30 продемонстрировали положительную динамику, особенно отличились Воронежская (+15%) и Московская (+12,7%) области. Самое сильное падение продаж наблюдалось в Саратовской области (-11,9%) и Москве (-8,6%).
ТОП-30 РЕГИОНОВ РФ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В 1-М КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА (тыс. шт.)
№ | Регион | 1 квартал 2019 | 1 квартал 2018 | Изм., % | Доля, % |
1 | Московская область | 73,2 | 64,9 | 12,7 | 6,44 |
2 | Краснодарский край | 59,3 | 58,0 | 2,2 | 5,22 |
3 | Москва | 57,8 | 63,2 | -8,6 | 5,08 |
4 | Санкт-Петербург | 38,5 | 40,7 | -5,4 | 3,38 |
5 | Ростовская область | 33,7 | 33,5 | 0,5 | 2,96 |
6 | Свердловская область | 33,4 | 35,4 | -5,8 | 2,94 |
7 | Республика Башкортостан | 30,7 | 31,5 | -2,6 | 2,70 |
8 | Челябинская область | 28,5 | 29,3 | -2,8 | 2,51 |
9 | Республика Татарстан | 28,2 | 28,1 | 0,3 | 2,48 |
10 | Новосибирская область | 27,6 | 26,6 | 3,8 | 2,42 |
11 | Красноярский край | 25,9 | 24,3 | 6,7 | 2,28 |
12 | Ставропольский край | 24,3 | 24,6 | -1,3 | 2,14 |
13 | Нижегородская область | 24,2 | 24,7 | -2,0 | 2,13 |
14 | Приморский край | 23,6 | 21,4 | 10,6 | 2,08 |
15 | Иркутская область | 22,5 | 21,1 | 6,5 | 1,98 |
16 | Алтайский край | 22,0 | 19,9 | 10,6 | 1,94 |
17 | Республика Дагестан | 21,9 | 23,0 | -4,5 | 1,93 |
18 | Самарская область | 21,5 | 22,5 | -4,3 | 1,89 |
19 | Кемеровская область | 21,3 | 19,9 | 7,0 | 1,87 |
20 | Воронежская область | 19,0 | 16,6 | 15,0 | 1,67 |
21 | Волгоградская область | 17,6 | 17,8 | -1,2 | 1,54 |
22 | Омская область | 17,5 | 17,1 | 1,8 | 1,54 |
23 | Пермский край | 16,3 | 17,1 | -4,9 | 1,43 |
24 | Саратовская область | 15,8 | 18,0 | -11,9 | 1,39 |
25 | Ханты-Мансийский АО – Югра | 14,8 | 15,1 | -1,8 | 1,30 |
26 | Оренбургская область | 14,5 | 14,4 | 0,7 | 1,27 |
27 | Белгородская область | 14,2 | 13,6 | 4,2 | 1,25 |
28 | Тюменская область | 13,6 | 13,2 | 3,3 | 1,20 |
29 | Хабаровский край | 13,3 | 12,9 | 3,2 | 1,17 |
30 | Тульская область | 11,9 | 12,2 | -2,6 | 1,05 |
Всего по России | 1137,1 | 1131,0 | 0,5 | 100,00 |
Фото: depositphotos.com