Не молоды мы были. 11 лет – средний возраст автомобиля в России
В зависимости от субъекта РФ средний возраст автомобилей с пробегом заметно отличается. В среднем по стране за пять месяцев с начала года он составил 11,4 года, такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».
В 41 регионе средний возраст оказался ниже, чем в целом по стране. Самые молодые автомобили перепродаются в Чечне, Москве и Татарстане – здесь их средний возраст составляет менее 9 лет. В шести регионах: Санкт-Петербург, Дагестан, Чувашия, Удмуртия, Самарская область и Пермский край он недотягивает до 10 лет, а в Подмосковье и ХМАО – равен им.
Идентичен общероссийскому показателю средний возраст автомобилей в Ростовской, Ивановской, Калужской областях и Северной Осетии – 11,4 года.
Самые возрастные машины в стране перепродаются на Камчатке – их средний возраст достигает 17 лет, в Еврейском АО – 16,7 года, Магаданской области и Алтае – 16,6 года, на Сахалине – 16,2 года и в Бурятии – 16,1 года.
Аналитики отмечают, что это объясняется спецификой местного автопарка – в течение длительного времени автомобили на Дальний Восток и Сибирь ввозили из соседней Японии.
Регионы РФ по среднему возрасту легковых автомобилей с пробегом
№ | Регион | Объем вторичного рынка, тыс. шт. | Средний возраст, лет |
1 | Чеченская Республика | 19,6 | 8,5 |
2 | Москва | 103,6 | 8,6 |
3 | Республика Татарстан | 52,0 | 8,9 |
4 | Санкт-Петербург | 68,2 | 9,2 |
5 | Республика Дагестан | 36,9 | 9,4 |
6 | Чувашская Республика | 13,7 | 9,7 |
7 | Удмуртская Республика | 19,7 | 9,8 |
8 | Самарская область | 41,1 | 9,8 |
9 | Пермский край | 29,9 | 9,8 |
10 | Московская область | 132,1 | 10,0 |
11 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 27,6 | 10,0 |
12 | Республика Башкортостан | 57,6 | 10,2 |
13 | Республика Ингушетия | 7,5 | 10,2 |
14 | Оренбургская область | 26,7 | 10,3 |
15 | Архангельская область | 14,1 | 10,4 |
16 | Республика Марий Эл | 7,6 | 10,4 |
17 | Ульяновская область | 16,4 | 10,5 |
18 | Нижегородская область | 43,9 | 10,5 |
19 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 9,3 | 10,6 |
20 | Рязанская область | 14,7 | 10,6 |
21 | Кабардино-Балкарская Республика | 12,6 | 10,8 |
22 | Тюменская область | 24,0 | 10,8 |
23 | Вологодская область | 18,0 | 10,8 |
24 | Ленинградская область | 19,1 | 10,8 |
25 | Пензенская область | 15,8 | 10,9 |
26 | Республика Калмыкия | 3,6 | 10,9 |
27 | Свердловская область | 60,7 | 11,0 |
28 | Ярославская область | 16,8 | 11,0 |
29 | Республика Мордовия | 9,5 | 11,0 |
30 | Ставропольский край | 41,2 | 11,0 |
31 | Саратовская область | 30,1 | 11,0 |
32 | Тамбовская область | 13,4 | 11,0 |
33 | Липецкая область | 16,7 | 11,1 |
34 | Тульская область | 21,9 | 11,2 |
35 | Ненецкий автономный округ | 0,5 | 11,2 |
36 | Карачаево-Черкесская Республика | 7,5 | 11,2 |
37 | Костромская область | 8,2 | 11,3 |
38 | Владимирская область | 19,6 | 11,3 |
39 | Мурманская область | 11,1 | 11,3 |
40 | Челябинская область | 52,1 | 11,3 |
41 | Республика Коми | 10,2 | 11,3 |
42 | Ростовская область | 59,0 | 11,4 |
43 | Ивановская область | 12,7 | 11,4 |
44 | Калужская область | 16,2 | 11,4 |
45 | Республика Северная Осетия – Алания | 12,4 | 11,4 |
46 | Волгоградская область | 31,8 | 11,5 |
47 | Воронежская область | 34,2 | 11,5 |
48 | Краснодарский край | 100,8 | 11,6 |
49 | Тверская область | 19,2 | 11,6 |
50 | Астраханская область | 14,4 | 11,7 |
51 | Кировская область | 17,8 | 11,7 |
52 | Белгородская область | 24,2 | 11,8 |
53 | Новгородская область | 8,9 | 11,8 |
54 | Орловская область | 10,5 | 11,9 |
55 | Брянская область | 15,6 | 12,0 |
56 | Республика Карелия | 10,4 | 12,0 |
57 | Курская область | 17,0 | 12,1 |
58 | Республика Адыгея | 6,6 | 12,1 |
59 | Кемеровская область | 39,3 | 12,3 |
60 | Смоленская область | 15,0 | 12,4 |
61 | Курганская область | 13,1 | 12,4 |
62 | Псковская область | 9,3 | 12,9 |
63 | Томская область | 15,3 | 13,1 |
64 | Омская область | 31,9 | 13,2 |
65 | Красноярский край | 48,2 | 13,6 |
66 | Приморский край | 42,6 | 13,6 |
67 | Новосибирская область | 50,7 | 14,2 |
68 | Республика Хакасия | 9,5 | 14,3 |
69 | Иркутская область | 40,8 | 14,6 |
70 | Алтайский край | 39,8 | 15,0 |
71 | Хабаровский край | 23,7 | 15,1 |
72 | Республика Тыва | 4,4 | 15,1 |
73 | Калининградская область | 16,7 | 15,2 |
74 | Республика Саха (Якутия) | 14,5 | 15,3 |
75 | Чукотский автономный округ | 0,3 | 15,5 |
76 | Забайкальский край | 15,8 | 15,8 |
77 | Амурская область | 13,1 | 16,0 |
78 | Республика Бурятия | 12,1 | 16,1 |
79 | Сахалинская область | 10,0 | 16,2 |
80 | Республика Алтай | 3,6 | 16,6 |
81 | Магаданская область | 2,5 | 16,6 |
82 | Еврейская автономная область | 2,3 | 16,7 |
83 | Камчатский край | 6,7 | 17,0 |
| Итого по России (без учета Крыма и Севастополя) | 2 047,3 | 11,4 |
- Продажи новых легковых и легких коммерческих машин в мае снизились на 7%.
- Типичным трехлетним автомобилем в массовом сегменте является переднеприводный седан, а в премиальном — полноприводный внедорожник.
Фото: depositphotos.com