Самые непопулярные машины России (по данным ГИБДД)
В первом квартале 2020 года в России на учет было поставлено 368 956 новых автомобилей — на 16,2% больше, чем в первом квартале 2019 года. Из них 78 653 — российских брендов (+5,1%) и 290 303 иномарки (+19,7%), подсчитали аналитики «Автостат-Инфо», предоставившие «За рулем» данную информацию. Следует отметить, что некоторые модели до сих пор ввозятся в нашу страну серыми дилерами — они не поставляются официально и в статистике, например AEB, не учитываются.
Для сравнения, по данным AEB, в первом квартале было реализовано 398 518 новых автомобилей (+1,8%) — почти на 30 тысяч больше, чем по статистике регистрации в ГИБДД (они, скорее всего, еще не поставлены клиентам). Отличается и процент роста рынка: 16,2% по данным из ГИБДД против 1,8% по данным автопроизводителей.
Но если даже при таком расхождении лидеры продаж не меняются (в обеих статистиках это Lada, Kia, Hyundai, Renault, Toyota, Volkswagen, Skoda, Nissan и т.д.), то список аутсайдеров, где продажи исчисляются единицами и десятками, выглядит немного иначе.
В сегменте премиальных автомобилей, согласно данным ГИБДД, наименьшей популярностью пользуются автомобили Aston Martin, которых в статистике продаж AEB нет вовсе. Нет в ней и других лидеров антирейтинга — Ferrari, Tesla, Maserati и Lamborghini. Невысокий спрос на машины этих марок объяснить несложно.
Регистрация новых премиальных автомобилей в ГИБДД в январе-марте 2020 года
Место | Марка | Январь-март | Январь-март | Отклонение |
20 | Aston Martin | 2 | 2 | 0 |
19 | Ferrari | 4 | 3 | 33,3 |
18 | Tesla | 14 | 8 | 75 |
17 | Maserati | 21 | 29 | -27,6 |
16 | Lamborghini | 30 | 27 | 11,1 |
15 | Smart | 35 | 213 | -83,6 |
14 | Rolls-Royce | 38 | 22 | 72,7 |
13 | Bentley | 64 | 59 | 8,5 |
12 | Genesis | 278 | 270 | 3 |
11 | Cadillac | 327 | 201 | 62,7 |
10 | Jaguar | 331 | 461 | -28,2 |
9 | MINI | 586 | 407 | 44 |
8 | Infiniti | 669 | 858 | -22 |
7 | Porsche | 1334 | 898 | 48,6 |
6 | Volvo | 1859 | 1566 | 18,7 |
5 | Land Rover | 2060 | 1846 | 11,6 |
4 | Audi | 4447 | 2955 | 50,5 |
3 | Lexus | 4485 | 3581 | 25,2 |
2 | Mercedes-Benz | 9029 | 7586 | 19 |
1 | BMW | 10 043 | 8138 | 23,4 |
В среднеценовом и бюджетном сегментах наблюдается та же картина: лидеры те же, а аутсайдеры другие.
Регистрация новых автомобилей в ГИБДД в январе-марте 2020 года
Место | Марка | Январь-март | Январь-март | Отклонение |
32 | Chrysler | 9 | 12 | -25 |
31 | GAC | 29 | 0 | — |
30 | Brilliance | 35 | 40 | -12,5 |
29 | Zotye | 41 | 309 | -86,7 |
28 | Fiat | 62 | 68 | -8,8 |
27 | Dongfeng | 100 | 248 | -59,7 |
26 | Lifan | 196 | 850 | -76,9 |
25 | FAW | 297 | 175 | 69,7 |
24 | Ravon | 331 | 13 | 2446,2 |
23 | Peugeot | 332 | 382 | -13,1 |
22 | Citroen | 336 | 256 | 31,2 |
21 | Jeep | 418 | 462 | -9,5 |
20 | Honda | 441 | 591 | -25,4 |
19 | Changan | 991 | 112 | 784,8 |
18 | Chery | 1611 | 751 | 114,5 |
17 | Subaru | 1758 | 1518 | 15,8 |
16 | Suzuki | 2058 | 970 | 112,2 |
15 | УАЗ | 2607 | 2740 | -4,9 |
14 | Geely | 2711 | 1439 | 88,4 |
13 | Haval | 4059 | 1330 | 205,2 |
12 | Chevrolet | 4358 | 5658 | -23 |
11 | Datsun | 4716 | 4582 | 2,9 |
10 | Mazda | 7638 | 6186 | 23,5 |
9 | Mitsubishi | 8681 | 8664 | 0,2 |
8 | Nissan | 17 995 | 15 062 | 19,5 |
7 | Skoda | 20 022 | 15 430 | 29,8 |
6 | Volkswagen | 24 746 | 19 463 | 27,1 |
5 | Toyota | 25 147 | 19 400 | 29,6 |
4 | Renault | 31 438 | 28 581 | 10 |
3 | Hyundai | 40 985 | 34 035 | 20,4 |
2 | Kia | 52 680 | 41 357 | 27,4 |
1 | Lada | 76 042 | 72 109 | 5,5 |
- Статистика продаж AEB представлена здесь.
Фото: depositphotos.com