Названы города с худшими дорогами
Мнение людей о качестве дорог в России ухудшилось по сравнению с тем, которое было в начале 2021 года. Об этом говорится в совместном исследовании «Ингосстраха» и Финансового университета при Правительстве РФ. Опросы проводились в городах с населением более 250 тысяч человек.
Если в начале 2021 года 56% людей оценивали состояние дорог в своих городах как хорошее и скорее удовлетворительное, то сегодня этого мнения придерживается только 50% человек.
Опрошенные жители оценивали не только состояние дорожного покрытия, но и работу дорожной полиции и общественного транспорта, а также то, насколько высока вероятность попасть в пробку или ДТП. 100 баллов, что указывало бы на идеальные дороги, не набрал ни один город.
Процент людей, оценивших тот или иной параметр как «хорошо» и «скорее удовлетворительно», а вероятность попасть в пробку или аварию «высокой» и «очень высокой»
Период | Состояние дорожного полотна | Работа общественного транспорта | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в пробку | Вероятность попасть в ДТП |
1 кв. 2021 | 56% | 79% | 83% | 63% | 14% |
3 кв. 2021 | 50% | 72% | 79% | 67% | 18% |
Лучшие дороги, по мнению местных жителей, — в Грозном, Белгороде, Саранске, Якутске, Магнитогорске, Владикавказе, Набережных челнах, Калуге, Махачкале и в Нижневартовске. Худшими же оказались дороги Смоленска, Рязани, Владивостока, Томска, Костромы, Брянска, Архангельска, Петрозаводска, Санкт-Петербурга и Ярославля.
Вот полная отчетная таблица, в которой указаны основные причины недовольства жителей разных городов:
Город | Индекс состояния дорожного хозяйства | Основные причины недовольства населения состоянием дорожного хозяйства (в порядке убывания значимости) | ||
1 | 2 | 3 | ||
Архангельск | 56 | Работа общественного транспорта | Работа дорожной полиции | Состояние дорожного полотна |
Астрахань | 77 | Состояние дорожного полотна | Вероятность попасть в ДТП | Работа дорожной полиции |
Барнаул | 68 | Состояние дорожного полотна | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в ДТП |
Белгород | 84 | Вероятность попасть в ДТП | Состояние дорожного полотна | Работа дорожной полиции |
Брянск | 56 | Работа дорожной полиции | Состояние дорожного полотна | Работа общественного транспорта |
Владивосток | 55 | Состояние дорожного полотна | Вероятность попасть в пробку | Работа дорожной полиции |
Владикавказ | 80 | Работа общественного транспорта | Работа дорожной полиции | Состояние дорожного полотна |
Владимир | 61 | Работа дорожной полиции | Состояние дорожного полотна | Работа общественного транспорта |
Волгоград | 61 | Работа общественного транспорта | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в ДТП |
Волжский | 75 | Состояние дорожного полотна | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в ДТП |
Вологда | 60 | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в ДТП | Состояние дорожного полотна |
Воронеж | 69 | Вероятность попасть в ДТП | Работа общественного транспорта | Работа дорожной полиции |
Грозный | 88 | Состояние дорожного полотна | Работа общественного транспорта | Работа дорожной полиции |
Екатеринбург | 76 | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в ДТП | Работа общественного транспорта |
Иваново | 61 | Работа дорожной полиции | Работа общественного транспорта | Состояние дорожного полотна |
Ижевск | 72 | Состояние дорожного полотна | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в ДТП |
Иркутск | 67 | Вероятность попасть в пробку | Вероятность попасть в ДТП | Работа дорожной полиции |
Йошкар-Ола | 60 | Состояние дорожного полотна | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в ДТП |
Казань | 68 | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в ДТП | Состояние дорожного полотна |
Калининград | 69 | Работа общественного транспорта | Состояние дорожного полотна | Работа дорожной полиции |
Калуга | 79 | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в ДТП | Состояние дорожного полотна |
Кемерово | 78 | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в ДТП | Состояние дорожного полотна |
Киров | 62 | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в ДТП | Состояние дорожного полотна |
Кострома | 55 | Вероятность попасть в ДТП | Работа общественного транспорта | Работа дорожной полиции |
Краснодар | 59 | Работа дорожной полиции | Состояние дорожного полотна | Вероятность попасть в ДТП |
Красноярск | 67 | Работа дорожной полиции | Работа общественного транспорта | Вероятность попасть в ДТП |
Курган | 75 | Состояние дорожного полотна | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в ДТП |
Курск | 70 | Работа общественного транспорта | Вероятность попасть в ДТП | Состояние дорожного полотна |
Липецк | 75 | Вероятность попасть в ДТП | Работа дорожной полиции | Состояние дорожного полотна |
Магнитогорск | 81 | Состояние дорожного полотна | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в ДТП |
Махачкала | 78 | Состояние дорожного полотна | Работа дорожной полиции | Работа общественного транспорта |
Москва | 69 | Работа общественного транспорта | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в пробку |
Мурманск | 63 | Вероятность попасть в ДТП | Работа дорожной полиции | Работа общественного транспорта |
Набережные Челны | 80 | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в ДТП | Состояние дорожного полотна |
Нижневартовск | 78 | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в ДТП | Состояние дорожного полотна |
Нижний Новгород | 62 | Вероятность попасть в пробку | Вероятность попасть в ДТП | Работа общественного транспорта |
Нижний Тагил | 74 | Вероятность попасть в ДТП | Работа дорожной полиции | Состояние дорожного полотна |
Новокузнецк | 75 | Вероятность попасть в ДТП | Работа общественного транспорта | Вероятность попасть в пробку |
Новороссийск | 66 | Вероятность попасть в ДТП | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в пробку |
Новосибирск | 71 | Состояние дорожного полотна | Вероятность попасть в пробку | Вероятность попасть в ДТП |
Омск | 61 | Работа дорожной полиции | Работа общественного транспорта | Состояние дорожного полотна |
Орёл | 60 | Вероятность попасть в ДТП | Работа общественного транспорта | Работа дорожной полиции |
Оренбург | 72 | Работа дорожной полиции | Состояние дорожного полотна | Вероятность попасть в ДТП |
Пенза | 70 | Работа дорожной полиции | Состояние дорожного полотна | Вероятность попасть в ДТП |
Пермь | 67 | Работа дорожной полиции | Работа общественного транспорта | Вероятность попасть в ДТП |
Петрозаводск | 57 | Вероятность попасть в ДТП | Работа дорожной полиции | Состояние дорожного полотна |
Ростов-на-Дону | 66 | Состояние дорожного полотна | Вероятность попасть в ДТП | Работа общественного транспорта |
Рязань | 54 | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в пробку | Вероятность попасть в ДТП |
Самара | 63 | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в ДТП | Состояние дорожного полотна |
Санкт-Петербург | 57 | Вероятность попасть в пробку | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в ДТП |
Саранск | 82 | Вероятность попасть в ДТП | Работа дорожной полиции | Состояние дорожного полотна |
Саратов | 69 | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в ДТП | Работа общественного транспорта |
Севастополь | 63 | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в пробку | Вероятность попасть в ДТП |
Симферополь | 61 | Состояние дорожного полотна | Работа общественного транспорта | Работа дорожной полиции |
Смоленск | 53 | Состояние дорожного полотна | Работа общественного транспорта | Работа дорожной полиции |
Сочи | 65 | Вероятность попасть в пробку | Вероятность попасть в ДТП | Состояние дорожного полотна |
Ставрополь | 78 | Работа общественного транспорта | Состояние дорожного полотна | Работа дорожной полиции |
Стерлитамак | 71 | Состояние дорожного полотна | Работа общественного транспорта | Работа дорожной полиции |
Сургут | 73 | Состояние дорожного полотна | Вероятность попасть в ДТП | Работа дорожной полиции |
Тамбов | 66 | Состояние дорожного полотна | Работа дорожной полиции | Работа общественного транспорта |
Тверь | 66 | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в ДТП | Вероятность попасть в пробку |
Тольятти | 75 | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в ДТП | Вероятность попасть в пробку |
Томск | 55 | Вероятность попасть в пробку | Состояние дорожного полотна | Работа дорожной полиции |
Тула | 68 | Работа дорожной полиции | Состояние дорожного полотна | Вероятность попасть в ДТП |
Тюмень | 69 | Работа общественного транспорта | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в ДТП |
Улан-Удэ | 59 | Вероятность попасть в пробку | Состояние дорожного полотна | Вероятность попасть в ДТП |
Ульяновск | 62 | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в ДТП | Работа общественного транспорта |
Уфа | 72 | Состояние дорожного полотна | Вероятность попасть в ДТП | Работа дорожной полиции |
Хабаровск | 65 | Состояние дорожного полотна | Вероятность попасть в ДТП | Работа дорожной полиции |
Чебоксары | 62 | Состояние дорожного полотна | Работа дорожной полиции | Работа общественного транспорта |
Челябинск | 63 | Работа дорожной полиции | Работа общественного транспорта | Состояние дорожного полотна |
Череповец | 61 | Вероятность попасть в ДТП | Работа дорожной полиции | Состояние дорожного полотна |
Чита | 71 | Состояние дорожного полотна | Вероятность попасть в ДТП | Работа общественного транспорта |
Якутск | 82 | Состояние дорожного полотна | Работа общественного транспорта | Вероятность попасть в ДТП |
Ярославль | 57 | Состояние дорожного полотна | Работа дорожной полиции | Работа общественного транспорта |
- Помощник президента допустил введение платных дорог по всей стране и объяснил, почему это произойдет.
- «За рулем» теперь можно читать в Яндекс.Дзен.
Фото: Depositphotos