Вокруг света: статистика продаж и модели-лидеры авторынков мира
Продажи новых автомобилей в России падают уже пятый год подряд. В 2016-м рынок просел на 11%, январь 2017-го обозначил продолжение негативного тренда: минус 5%. Статистика продаж в других странах позволит лучше представлять себе место нашей страны в глобальном масштабе.
Цифры проще анализировать в структурированном виде, так что предлагаем вам обратиться к таблицам, приведенным ниже.
По итогам 2016 года Toyota потеряла звание лидера в мировом масштабе. Результат японского гиганта — 10 млн 175 тыс. машин, тогда как немецкий Volkswagen реализовал 10 млн 310 тысяч. Toyota захватила первое место в 2008 году и до сего момента уступила его лишь однажды: в 2011-м ей помешали природные катастрофы в Японии. На третьем месте — американский General Motors.
Ведущие авторынки мира в 2016 году
| Страна | Продажи в 2016 году, тыс. шт. | Динамика к 2015 году, % |
1 | Китай | 24 377 | 14,9 |
2 | США | 17 465 | 0,5 |
3 | Япония | 4906 | ˗1,9 |
4 | Германия | 3352 | 4,5 |
5 | Индия | 2964 | 6,9 |
6 | Великобритания | 2693 | 2,3 |
7 | Франция | 2016 | 5,1 |
8 | Бразилия | 1988 | ˗19,7 |
9 | Канада | 1948 | 2,7 |
10 | Италия | 1825 | 15,8 |
11 | Южная Корея | 1785 | ˗0,7 |
12 | Мексика | 1605 | 18,7 |
13 | Россия | 1426 | ˗11,0 |
14 | Австралия | 1178 | 2,0 |
15 | Испания | 1147 | 10,9 |
Самые продаваемые автомобили на Топ-15 рынков в 2016 году
Страна | Модель-бестселлер | Продажи в 2016 году, шт. | Динамика к 2015 году, % |
Китай | Volkswagen Lavida | 450 100 | 19,7 |
США | Ford F-Series | 820 799 | 5,2 |
Япония | Toyota Prius | 248 258 | 85,0 |
Германия | Volkswagen Golf | 240 061 | ˗11,4 |
Индия | Maruti Alto | 245 094 | ˗9,9 |
Великобритания | Ford Fiesta | 120 525 | ˗9,7 |
Франция | Renault Clio | 112 152 | 3,5 |
Бразилия | Chevrolet Onix | 153 372 | 21,8 |
Канада | Ford F-Series | 144 740 | 21,8 |
Италия | Fiat Panda | 147 283 | 16,5 |
Южная Корея | Hyundai Avante | 99 459 | ˗1,0 |
Мексика | Nissan Versa | 88 000 | 40,0 |
Россия | Hyundai Solaris | 90 380 | ˗22,0 |
Австралия | Toyota Hilux | 42 104 | 19,7 |
Испания | SEAT Leon | 33 653 | 1,1 |
Продажи автомобилей в европейских странах на 1000 жителей в 2016 году
Страна | Продажи а/м в 2016 году на 1000 жителей, шт. |
Люксембург | 89 |
Исландия | 56 |
Бельгия | 48 |
Великобритания | 41 |
Германия | 41 |
Дания | 39 |
Швейцария | 38 |
Австрия | 38 |
Швеция | 38 |
Ирландия | 32 |
Словения | 31 |
Франция | 30 |
Италия | 30 |
Норвегия | 30 |
Испания | 25 |
Чехия | 25 |
Нидерланды | 23 |
Финляндия | 22 |
Португалия | 20 |
Эстония | 17 |
Польша | 11 |
Кипр | 11 |
Хорватия | 10 |
Венгрия | 10 |
Россия | 9 |
Латвия | 8 |
Греция | 7 |
Литва | 7 |
Румыния | 5 |
Болгария | 4 |
Беларусь | 3 |
Украина | 1 |
Топ-20 марок европейского рынка в 2016 году: дружный рост продаж у подавляющего большинства брендов
| Марка | Продажи в 2016 году, шт. | Динамика к 2015 году, % |
1 | Volkswagen | 1 720 829 | ˗0,4 |
2 | Renault | 1 100 880 | 12,9 |
3 | Ford | 1 043 295 | 2,9 |
4 | Opel/Vauxhall | 993 494 | 5,4 |
5 | Peugeot | 865 374 | 1,1 |
6 | Mercedes-Benz | 839 779 | 13,9 |
7 | Audi | 830 956 | 8,1 |
8 | BMW | 821 525 | 9,8 |
9 | Fiat | 746 126 | 13,6 |
10 | Skoda | 663 230 | 7,4 |
11 | Toyota | 606 301 | 7,1 |
12 | Nissan | 550 412 | ˗1,2 |
13 | Citroen | 541 896 | ˗1,4 |
14 | Hyundai | 505 396 | 7,5 |
15 | Kia | 435 316 | 13,1 |
16 | Dacia | 421 749 | 10,1 |
17 | SEAT | 350 287 | 3,6 |
18 | Volvo | 290 227 | 1,7 |
19 | Mazda | 237 202 | 12,1 |
20 | Mini | 209 209 | 11,3 |
Топ-20 марок рынка США в 2016 году: марки концерна Chrysler пребывают на второстепенных ролях
| Марка | Продажи в 2016 году, шт. | Динамика к 2015 году, % |
1 | Ford | 2 487 487 | ˗0,6 |
2 | Toyota/Scion | 2 118 402 | ˗1,7 |
3 | Chevrolet | 2 096 510 | ˗1,4 |
4 | Honda | 1 476 582 | 4,8 |
5 | Nissan | 1 426 130 | 5,5 |
6 | Jeep | 926 376 | 6,1 |
7 | Hyundai | 768 057 | 0,8 |
8 | Kia | 647 598 | 3,5 |
9 | Subaru | 615 132 | 5,6 |
10 | GMC | 546 628 | ˗2,2 |
11 | Ram | 545 851 | 11,1 |
12 | Dodge | 506 858˗ | ˗3,9 |
13 | Mercedes-Benz | 374 541 | 0,4 |
14 | Lexus | 331 228 | ˗3,9 |
15 | Volkswagen | 322 948 | ˗7,6 |
16 | BMW | 313 174 | ˗9,5 |
17 | Mazda | 297 773 | ˗6,7 |
18 | Chrysler | 231 972 | ˗27,0 |
19 | Buick | 229 631 | 2,9 |
20 | Audi | 210 213 | 4,0 |