Вокруг света: статистика продаж и модели-лидеры авторынков мира
Топ-20 марок рынка Японии в 2016 году: победа Тойоты «в одни ворота»
| Марка | Продажи в 2016 году, шт. | Динамика к 2015 году, % |
1 | Toyota | 1 528 173 | 5,5 |
2 | Honda | 707 044 | ˗2,7 |
3 | Suzuki | 622 866 | ˗2,1 |
4 | Daihatsu | 586 974 | 3,8 |
5 | Nissan | 534 415 | ˗9,3 |
6 | Mazda | 201 404 | ˗17,9 |
7 | Subaru | 155 778 | ˗4,0 |
8 | Mitsubishi | 85 720 | ˗16,0 |
9 | Isuzu | 81 128 | 8,6 |
10 | Mercedes-Benz | 67 386 | 3,4 |
11 | Hino | 63 310 | 3,5 |
12 | Lexus | 52 150 | 8,1 |
13 | BMW | 50 571 | 9,4 |
14 | VW | 47 324 | ˗13,8 |
15 | Mitsubishi Fuso | 45 210 | 2,2 |
16 | Audi | 28 502 | ˗3,1 |
17 | BMW/Mini | 24 548 | 16,4 |
18 | Volvo | 14 914 | 8,2 |
19 | UD Trucks | 10 529 | ˗4,3 |
20 | Jeep | 9392 | 31,7 |
Топ-20 моделей рынка Германии в 2016 году: весь пьедестал за Фольксвагеном и целых восемь премиальных моделей в двадцатке
| Модель | Продажи в 2016 году, шт. | Динамика к 2015 году, % |
1 | Volkswagen Golf | 240 061 | ˗12,9 |
2 | Volkswagen Passat | 80 900 | ˗17,1 |
3 | Volkswagen Polo | 72 017 | 3,1 |
4 | Mercedes-Benz C-Class | 66 898 | ˗1,0 |
5 | Opel Astra | 65 173 | 16,2 |
6 | Volkswagen Tiguan | 63 979 | 8,5 |
7 | Audi A4 | 61 597 | 17,3 |
8 | Skoda Octavia | 58 683 | 1,3 |
9 | Audi A3 | 57 176 | ˗1,2 |
10 | Opel Corsa | 55 191 | 4,6 |
11 | Volkswagen Touran | 52 560 | 41,7 |
12 | BMW 2 | 50 680 | 18,1 |
13 | Skoda Fabia | 49 947 | 10,9 |
14 | Ford Focus | 47 990 | ˗7,1 |
15 | BMW 1 | 46 632 | 0,6 |
16 | SEAT Leon | 46 010 | 9,2 |
17 | Mini | 44 010 | 10,8 |
18 | BMW 3 | 43 986 | ˗1,5 |
19 | Ford Fiesta | 43 887 | ˗3,4 |
20 | Audi A6 | 41 341 | ˗6,2 |
Топ-20 моделей рынка Франции в 2016 году: если считать Дачии французскими моделями, то за иностранцами всего пять мест из 20
| Модель | Продажи в 2016 году, шт. | Динамика к 2015 году, % |
1 | Renault Clio | 112 152 | н.д. |
2 | Peugeot 208 | 97 830 | н.д. |
3 | Peugeot 308 | 75 509 | н.д. |
4 | Renault Captur | 70 769 | н.д. |
5 | Peugeot 2008 | 65 986 | н.д. |
6 | Dacia Sandero | 56 199 | н.д. |
7 | Citroen C3 | 51 843 | н.д. |
8 | Renault Mégane | 45 776 | н.д. |
9 | Citroen C4 Picasso | 40 880 | н.д. |
10 | Renault Twingo | 40 793 | н.д. |
11 | Volkswagen Polo | 40 155 | н.д. |
12 | Renault Kadjar | 38 145 | н.д. |
13 | Dacia Duster | 36 428 | н.д. |
14 | Volkswagen Golf | 32 976 | н.д. |
15 | Toyota Yaris | 30 967 | н.д. |
16 | Renault Scenic | 28 173 | н.д. |
17 | Peugeot 3008 | 24 869 | н.д. |
18 | Nissan Qashqai | 24 520 | н.д. |
19 | Ford Fiesta | 24 434 | н.д. |
20 | Citroen C4 | 23 599 | н.д. |
Топ-10 моделей рынка Великобритании в 2016 году: симпатии покупателей — на стороне Форда
| Модель | Продажи в 2016 году, шт. | Динамика к 2015 году, % |
1 | Ford Fiesta | 120 525 | н.д. |
2 | Vauxhall Corsa | 77 110 | н.д. |
3 | Ford Focus | 70 545 | н.д. |
4 | Volkswagen Golf | 69 492 | н.д. |
5 | Nissan Qashqai | 62 682 | н.д. |
6 | Vauxhall Astra | 60 719 | н.д. |
7 | Volkswagen Polo | 54 448 | н.д. |
8 | Mini | 48 328 | н.д. |
9 | Mercedes-Benz C-Class | 44 184 | н.д. |
10 | Audi A3 | 43 808 | н.д. |
Топ-20 моделей рынка США в 2016 году: в тройке лидеров только пикапы
| Модель | Продажи в 2016 году, шт. | Динамика к 2015 году, % |
1 | Ford F-Series | 820 799 | 5,2 |
2 | Chevrolet Silverado | 574 876 | ˗4,3 |
3 | Ram P/U | 489 418 | 8,7 |
4 | Toyota Camry | 388 618 | ˗9,5 |
5 | Toyota Corolla | 378 210 | 2,7 |
6 | Honda Civic | 366 927 | 9,4 |
7 | Honda CR-V | 357 335 | 3,4 |
8 | Toyota RAV4 | 352 154 | 11,6 |
9 | Honda Accord | 345 225 | ˗2,9 |
10 | Nissan Rogue | 329 904 | 14,9 |
11 | Nissan Altima | 307 380 | ˗7,8 |
12 | Ford Escape | 307 069 | 0,2 |
13 | Ford Fusion | 265 840 | ˗11,4 |
14 | Ford Explorer | 248 507 | ˗0,3 |
15 | Chevrolet Equinox | 242 195 | ˗12,8 |
16 | Chevrolet Malibu | 227 881 | 17,0 |
17 | GMC Sierra | 221 680 | ˗1,1 |
18 | Nissan Sentra | 214 709 | 5,5 |
19 | Jeep Grand Cherokee | 212 273 | 8,1 |
20 | Hyundai Elantra | 208 319 | ˗13,8 |
Топ-20 моделей рынка Японии в 2016 году: ни одного зарубежного бренда
| Модель | Продажи в 2016 году, шт. | Динамика к 2015 году, % |
1 | Toyota Prius | 248 258 | 94,9 |
2 | Toyota Aqua | 168 208 | ˗22,0 |
3 | Toyota Sienta | 125 832 | 96,9 |
4 | Honda Fit | 105 622 | ˗11,8 |
5 | Nissan Note | 102 402 | 4,5 |
6 | Toyota Voxy | 91 868 | ˗0,7 |
7 | Toyota Corolla | 84 770 | ˗22,2 |
8 | Honda Vezel | 73 889 | 4,0 |
9 | Nissan Serena | 73 502 | 18,9 |
10 | Toyota Vitz | 71 909 | ˗7,3 |
11 | Toyota Passo | 70 381 | 54,9 |
12 | Mazda Demio | 57 320 | ˗21,2 |
13 | Nissan X-Trail | 56 151 | ˗3,9 |
14 | Toyota Noah | 54 826 | 1,6 |
15 | Honda Step Wagon | 52 472 | ˗2,3 |
16 | Honda Freed | 52 202 | 27,0 |
17 | Toyota Velfire | 48 982 | ˗9,6 |
18 | Suzuki Sorio | 48 814 | 26,8 |
19 | Toyota Esquire | 44 881 | ˗24,0 |
20 | Honda Shuttle | 42 514 | 21,5 |
Статистика продаж по данным из следующих источников: AMIA, ANFAC, Anfavea, ANFIA, CAAM, CCFA, FCAI, focus2move, JADA, LMC Automotive, SIAM, SMMT, VDA, WardsAuto Group, Автостат, АЕБ, Всемирный банк, Госкомстат