Renault Kaptur, Renault Duster, Suzuki Vitara: мода от-каптюр
Полный, и вперед!
Vitara не самый серьезный вездеход. У нее скромный клиренс (180 мм) и малый угол въезда (20,5º). Защиты картера нет, а задний редуктор установлен под упругой балкой подвески в опасной близости от земли – на бездорожье следует быть крайне осмотрительным.
То ли дело парочка Renault! Обе машины щеголяют штатной металлической защитой двигателя и практически плоским днищем. Хороша и геометрическая проходимость. У Каптюра клиренс 215 мм, а угол въезда 24º. У Дастера дорожный просвет чуть скромнее – 210 мм, зато угол въезда аж 30º.
Прежде чем поехать месить грязь, отправляем машины на испытания роликами. Забравшись на роликовые платформы передними колесами, Vitara съехала с них с похвальной легкостью. Теперь ставим ролики по диагонали: одну платформу – спереди справа, другую – сзади слева. Через несколько секунд пробуксовки подключились стоящие на асфальте колеса – и машина выбралась из ловушки. Наконец, самое сложное: две платформы спереди и одна сзади. Преодолеть это препятствие Suzuki оказалось не под силу. Не помогла даже блокировка многодисковой муфты: спустя минуту пробуксовки муфта перегрелась.
Теперь те же самые упражнения проделывает Kaptur. Первое препятствие он преодолел с ожидаемой легкостью. «Диагональ» далась ему сложнее, чем Витаре, но в итоге он все-таки поехал вперед. Третья преграда осталась непреодоленной: через минуту бессмысленного вращения колес перегрелась муфта.
Есть ли смысл повторять эти упражнения на Дастере, у которого точно такая же трансмиссия? Оказалось, есть! Дело в том, что наш Duster не оснащен ESP (это опция). И если первое препятствие он преодолел играючи, то на втором засыпался. Колёса бешено вращаются, а толку чуть. Система стабилизации Renault умеет имитировать блокировки, притормаживая буксующее колесо и помогая приложить к другому колесу (которое стоит на тверди земной) более высокий крутящий момент, чтобы сдвинуть машину с места. А поскольку ESP нет, Duster на «диагонали» оказался беззубым. Так что, если вы ездите по бездорожью, не жадничайте и доплатите за ESP. Но не забывайте, что и в случае с Дастером долгое буксование приводит к перегреву муфты.
| | | |||
При использовании задней петли Витары легко повредить бампер тросом. | Спустя минуту пробуксовки муфта Витары перегрелась. | Буксировочные проушины у Kaptur вкручиваемые. | Муфта Kaptur перегрелась через минуту бессмысленного вращения колес на третьей преграде. | Передние буксировочные проушины жестко приварены к кузову Дастера. | Долгое буксование приводит к перегреву муфты Дастера. |
| | |
А теперь – добро пожаловать в грязевые ванны! Здесь наименее уверенно чувствует себя Vitara. Сказывается скромный дорожный просвет и родные шины с совсем уж шоссейным протектором. Неудивительно, что в первой же раскисшей колее Suzuki сел на днище, да так, что пришлось вытаскивать. В дальнейшем опасные участки штурмовали только ходом. Главное – не забывать, что на скоростях более 60 км/ч муфта автоматически разблокируется.
А вот у Renault муфта остается заблокированной вплоть до 80 км/ч. Обе машины едут по бездорожью с неожиданной безмятежностью. Особенно легко этот путь дается Дастеру на зубастых шинах Amtel Planet. Даже без ESP это один из лучших «проходимцев» в сегменте.
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
Модель | RENAULT DUSTER | RENAULT KAPTUR | SUZUKI VITARA |
Рабочее место водителя | Самые удобные передние сиденья – у Каптюра, но высоким водителям хочется опустить их ниже. У сидений Suzuki дефицит боковой поддержки. А передние сиденья Дастера собрали все недостатки. Лучшая обзорность – в Suzuki. Duster подвели маленькие зеркала, а Kaptur – низко спадающая кромка лобового стекла. Руль Дастера самый неудобный и отстоит далеко от водителя. К органам управления Suzuki и Каптюра особых замечаний нет. | ||
Сиденье | 7 | 8 | 8 |
Органы управления | 7 | 8 | 8 |
Обзор | 8 | 8 | 9 |
Салон | В Дастере и Каптюре рослые люди на передних сиденьях почти упираются головой в потолок, а в Suzuki та же беда ждет сидящих сзади. В Дастере мало мест для мелких вещей. В нем же при посадке нога непременно задевает за порог. Багажники двух Renault близки по объему, но в подполье Дастера лежит полноценная запаска, а в Каптюре – докатка. Багажник Suzuki меньше, зато у него есть двойное дно. | ||
Передняя часть | 7 | 8 | 8 |
Задняя часть | 8 | 8 | 7 |
Багажник | 8 | 8 | 8 |
Ходовые качества | Duster и Vitara не отличаются выдающейся управляемостью. Обе машины грешат запоздалой реакцией на повороты руля, сносом передней оси и раскачкой. Kaptur понятен и предсказуем в поворотах. Двигатели обоих Renault достаточно мощные, но всю резвость сбивает старый четырехступенчатый автомат. У Suzuki обратная ситуация: шустрый автомат работает в паре с дохлым мотором. Лучшие тормоза – у Витары. Оба Renault тормозят неплохо, но похвалить их особо не за что. | ||
Динамика | 7 | 7 | 7 |
Тормоза | 8 | 8 | 9 |
Управляемость | 7 | 8 | 7 |
Комфорт | Duster мог бы получить высший балл за плавность хода, если бы не вибронагруженный руль. Толчки и вибрации на руле Каптюра заметно ниже, а плавность хода лишь немногим хуже дастеровской. Vitara избавлена от подобных проблем, но и в энергоемкости подвески уступает. Duster наиболее шумный. Kaptur самый тихий при равномерном движении, но самый громкий при разгоне. Vitara – разумный компромисс. У Дастера – простой кондиционер, а Vitara и Kaptur оснащены однозонным климат-контролем. У обоих Renault есть обогрев лобового стекла. | ||
Шум | 7 | 8 | 8 |
Плавность хода | 9 | 9 | 8 |
Климат | 7 | 8 | 8 |
Приспособленность к России | У Suzuki скромная дилерская сеть, а у Renault огромная. У Витары нет защиты двигателя и худшая геометрическая проходимость. Оба Renault лучше подготовлены для бездорожья: днище надежно защищено, клиренс больше, а свесы кузова меньше. | ||
Геометрическая проходимость | 9 | 9 | 8 |
Сервис | 9 | 9 | 8 |
Эксплуатация | 8 | 8 | 7 |
Промежуточная оценка | 7,73 | 8,13 | 7,87 |
Поведение вне дороги | На наших роликах увереннее всех выступила Vitara, но на легком бездорожье застряла именно она. Duster на раскисшей грунтовке великолепен. Впрочем, Kaptur довольно уверенно идет след в след. Но все три автомобиля не любят длительной пробуксовки: муфта подключения задних колес может перегреться. | ||
Энерговооруженность | 8 | 8 | 8 |
Выносливость | 8 | 8 | 8 |
Ходы подвесок | 8 | 8 | 8 |
Общая оценка | 7,78 | 8,11 | 7,89 |
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
| RENAULT DUSTER | RENAULT KAPTUR | SUZUKI VITARA |
Снаряженная/ | 1420/1894 кг | 1426/1874 кг | 1120/1730 кг |
Время разгона | 11,5 с | 11,2 с | 12,5 с |
Максимальная | 174 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
Радиус разворота | 5,2 м | 5,5 м | 5,2 м |
Топливо/запас топлива | АИ-92–95/50 л | АИ-92–95/52 л | АИ-95/55 л |
Расход топлива: городской/ | 11,3/7,2/8,7 л/100 км | 11,7/7,3/8,9 л/100 км | 7,5/5,1/6,0 л/100 км |
Выбросы CO2 | 206 г/км | 206 г/км | 119 г/км |
ДВИГАТЕЛЬ | |||
Тип | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Конфигурация/ | P4/16 | P4/16 | P4/16 |
Рабочий объем | 1998 см³ | 1998 см³ | 1586 см³ |
Степень сжатия | 11,1 | 11,1 | 11,0 |
Мощность | 105 кВт/143 л.с. | 105 кВт/143 л.с. | 86 кВт/117 л.с. |
Крутящий момент | 195 Н·м | 195 Н·м | 156 Н·м |
ТРАНСМИССИЯ | |||
Тип привода | полный | полный | полный |
Коробка передач | А4 | А4 | А6 |
Передаточные числа: | 2,73/1,50/1,00/0,71/ | 2,73/1,50/1,00/0,71/ | 4,67/2,53/1,56/1,14/ |
Главная передача | 4,71 | 4,71 | 3,50 |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |||
Подвеска: | McPherson/ | McPherson/ | McPherson/ |
Рулевое управление | реечное, | реечное, с электрогидроусилителем | реечное, |
Тормоза: | дисковые | дисковые | дисковые |
Шины | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры ЗР)
| RENAULT DUSTER | RENAULT KAPTUR | SUZUKI VITARA |
Просвет | |||
a | 210 мм* | 215 мм* | 180 мм |
b | 230 мм | 210 мм | 180 мм |
c | 260 мм | 270 мм | 180 мм |
Угол | |||
α | 30,0º | 24,0º | 20,5º |
β | 35,0º | 34,5º | 29,0º |
γ | 19,5º | 19,0º | 16,5º |
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ШУМА В САЛОНЕ, дБА*
| Скорость, км/ч (передача) | Максимум | ||
| 80 (D) | 100 (D) | 120 (D) | 0–100 км/ч |
RENAULT DUSTER | 62,9 | 68,1 | 72,9 | 76,7 |
RENAULT KAPTUR | 60,6 | 65,3 | 69,1 | 79,0 |
SUZUKI VITARA | 65,5 | 66,5 | 69,4 | 73,9 |
СЕРВИС В ЦИФРАХ
| Периодичность ТО | Гарантия | Дилеры (СТОА) |
RENAULT DUSTER | 15 000 км или 12 месяцев | 3 года или 100 000 км | 180 |
RENAULT KAPTUR | 15 000 км или 12 месяцев | 3 года или 100 000 км | 180 |
SUZUKI VITARA | 15 000 км или 12 месяцев | 3 года или 100 000 км | 75 |